19YRS
    HWE DER MACHINERY AND HARDWARE PTY LTD.
    
Products
Tungsten Carbide Drill Bits
        	Solid Carbide Straight Shank Drills
        	
            Remarks: For other specifications, please call to inquire.
Specification
            
Unit : mm
| D Diameter | Le Ditch Length | L Overall Length | 
| 1.0 | 6 | 26 | 
| 1.1 | 7 | 28 | 
| 1.2 | 8 | 30 | 
| 1.3 | 8 | 30 | 
| 1.4 | 9 | 32 | 
| 1.5 | 9 | 32 | 
| 1.6 | 10 | 34 | 
| 1.7 | 10 | 34 | 
| 1.8 | 11 | 36 | 
| 1.9 | 11 | 36 | 
| 2.0 | 12 | 38 | 
| 2.1 | 12 | 38 | 
| 2.2 | 13 | 40 | 
| 2.3 | 13 | 40 | 
| 2.4 | 14 | 43 | 
| 2.5 | 14 | 43 | 
| 2.6 | 14 | 43 | 
| 2.7 | 16 | 46 | 
| 2.8 | 16 | 46 | 
| 2.9 | 16 | 46 | 
| 3.0 | 16 | 46 | 
| 3.1 | 18 | 49 | 
| 3.2 | 18 | 49 | 
| 3.3 | 18 | 49 | 
| 3.4 | 20 | 52 | 
| 3.5 | 20 | 52 | 
| 3.6 | 20 | 52 | 
| 3.7 | 20 | 52 | 
| 3.8 | 22 | 55 | 
| 3.9 | 22 | 55 | 
| 4.0 | 22 | 55 | 
| 4.1 | 22 | 55 | 
| 4.2 | 22 | 55 | 
| 4.3 | 24 | 58 | 
| 4.4 | 24 | 58 | 
| 4.5 | 24 | 58 | 
| 4.6 | 24 | 58 | 
| 4.7 | 24 | 58 | 
| 4.8 | 26 | 62 | 
| 4.9 | 26 | 62 | 
| 5.0 | 26 | 62 | 
| 5.1 | 26 | 62 | 
| 5.2 | 26 | 62 | 
| 5.3 | 26 | 62 | 
| 5.4 | 28 | 66 | 
| 5.5 | 28 | 66 | 
| 5.6 | 28 | 66 | 
| 5.7 | 28 | 66 | 
| 5.8 | 28 | 66 | 
| 5.9 | 28 | 66 | 
| 6.0 | 28 | 66 | 
| 6.1 | 31 | 70 | 
| 6.2 | 31 | 70 | 
| 6.3 | 31 | 70 | 
| 6.4 | 31 | 70 | 
| 6.5 | 31 | 70 | 
| 6.6 | 31 | 70 | 
| 6.7 | 31 | 70 | 
| 6.8 | 34 | 74 | 
| 6.9 | 34 | 74 | 
| 7.0 | 34 | 74 | 
| 7.1 | 34 | 74 | 
| 7.2 | 34 | 74 | 
| 7.3 | 34 | 74 | 
| 7.4 | 34 | 74 | 
| 7.5 | 34 | 74 | 
| 7.6 | 37 | 79 | 
| 7.7 | 37 | 79 | 
| 7.8 | 37 | 79 | 
| 7.9 | 37 | 79 | 
| 8.0 | 37 | 79 | 
| 8.1 | 37 | 79 | 
| 8.2 | 37 | 79 | 
| 8.3 | 37 | 79 | 
| 8.4 | 37 | 79 | 
| 8.5 | 37 | 79 | 
| 8.6 | 40 | 84 | 
| 8.7 | 40 | 84 | 
| 8.8 | 40 | 84 | 
| 8.9 | 40 | 84 | 
| 9.0 | 40 | 84 | 
| 9.1 | 40 | 84 | 
| 9.2 | 40 | 84 | 
| 9.3 | 40 | 84 | 
| 9.4 | 40 | 84 | 
| 9.5 | 40 | 84 | 
| 9.6 | 43 | 89 | 
| 9.7 | 43 | 89 | 
| 9.8 | 43 | 89 | 
| 9.9 | 43 | 89 | 
| 10.0 | 43 | 89 | 
| 10.1 | 43 | 89 | 
| 10.2 | 43 | 89 | 
| 10.3 | 43 | 89 | 
| 10.4 | 43 | 89 | 
| 10.5 | 43 | 89 | 
| 10.6 | 43 | 89 | 
| 10.7 | 47 | 95 | 
| 10.8 | 47 | 95 | 
| 10.9 | 47 | 95 | 
| 11.0 | 47 | 95 | 
| 11.1 | 47 | 95 | 
| 11.2 | 47 | 95 | 
| 11.3 | 47 | 95 | 
| 11.4 | 47 | 95 | 
| 11.5 | 47 | 95 | 
| 11.6 | 47 | 95 | 
| 11.7 | 47 | 95 | 
| 11.8 | 47 | 95 | 
| 11.9 | 51 | 102 | 
| 12.0 | 51 | 102 | 
| 12.1 | 51 | 102 | 
| 12.2 | 51 | 102 | 
| 12.3 | 51 | 102 | 
| 12.4 | 51 | 102 | 
| 12.5 | 51 | 102 | 
| 12.6 | 51 | 102 | 
| 12.7 | 51 | 102 | 
| 12.8 | 51 | 102 | 
| 12.9 | 51 | 102 | 
| 13.0 | 51 | 102 | 

 886-4-7559458
 886-4-7559458 886-4-7564341
 886-4-7564341 No. 2, Beining Rd., Hemei Township, Changhua County 50843, Taiwan
 No. 2, Beining Rd., Hemei Township, Changhua County 50843, Taiwan www.hdtools.com.tw
 www.hdtools.com.tw





