Products
Remarks: For other specifications, please call to inquire.
Unit:mm
| Model No. | D Diameter | I Flute Length | d Shank Diameter | L Overall Length | 
| 2 MPE 0104TXM | 1 | 3 | 4 | 50 | 
| 2 PE 0104TXM | 1 | 3 | 6 | 50 | 
| 2 MPE 0154TXM | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 
| 2 PE 0154TXM | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 
| 2 MPE 0204TXM | 2 | 6 | 4 | 50 | 
| 2 PE 0204TXM | 2 | 6 | 6 | 50 | 
| 2 MPE 0254TXM | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 
| 2 PE 0254TXM | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 
| 2 MHD 0304TXMD3 | 3 | 8 | 3 | 50 | 
| 2 MHD 0304TXM | 3 | 8 | 4 | 50 | 
| 2 MHD 0304TXMD6 | 3 | 8 | 6 | 50 | 
| 2 MHD 0354TXM | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 
| 2 MHD 0354TXMD6 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 
| 2 MHD 0404TXM | 4 | 11 | 4 | 50 | 
| 2 MHD 0404TXMD6 | 4 | 11 | 6 | 50 | 
| 2 MHD 0454TXM | 4.5 | 13 | 6 | 50 | 
| 2 MHD 0504TXM | 5 | 13 | 6 | 50 | 
| 2 MHD 0554TXM | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 
| 2 MHD 0604TXM | 6 | 16 | 6 | 50 | 
| 2 MHD 0654TXM | 6.5 | 18 | 8 | 60 | 
| 2 MHD 0704TXM | 7 | 18 | 8 | 60 | 
| 2 MHD 0754TXM | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 
| 2 MHD 0804TXM | 8 | 20 | 8 | 60 | 
| 2 MHD 0854TXM | 8.5 | 24 | 10 | 75 | 
| 2 MHD 0904TXM | 9 | 23 | 10 | 75 | 
| 2 MHD 1004TXM | 10 | 30 | 10 | 75 | 
| 2 MHD 1104TXM | 11 | 28 | 12 | 75 | 
| 2 MHD 1204TXM | 12 | 30 | 12 | 75 | 
| 2 MHD 1304TXM | 13 | 40 | 16 | 100 | 
| 2 MHD 1404TXM | 14 | 40 | 16 | 100 | 
| 2 MHD 1504TXM | 15 | 40 | 16 | 100 | 
| 2 MHD 1604TXM | 16 | 50 | 16 | 100 | 
| 2 MHD 1804TXM | 18 | 50 | 20 | 100 | 
| 2 MHD 2004TXM | 20 | 50 | 20 | 100 | 

 886-4-7559458
 886-4-7559458 886-4-7564341
 886-4-7564341 No. 2, Beining Rd., Hemei Township, Changhua County 50843, Taiwan
 No. 2, Beining Rd., Hemei Township, Changhua County 50843, Taiwan www.hdtools.com.tw
 www.hdtools.com.tw





