19YRS
    HWE DER MACHINERY AND HARDWARE PTY LTD.
    
Products
5# Mold Processing
        	LNT (For Deep Processing, Long Neck),2 Flutes
        	LNT
            Remarks: For other specifications, please call to inquire.
Specification
            
Unit:mm
| Model No. | D Diameter | I Flute Length | L1 Effective Length | dh Neck dia | d Shank Diameter | L Overall Length | price | 
| 5 LNT 020102OL | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.17 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 020152OL | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.17 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 020202OL | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.17 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 030152OL | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.26 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 030202OL | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.26 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 030302OL | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.26 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 040202OL | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.35 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 040302OL | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.35 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 040402OL | 0.4 | 0.4 | 4 | 0.35 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 040502OL | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.35 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 050302OL | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 050402OL | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 050602OL | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 060302OL | 0.6 | 0.6 | 3 | 0.55 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 060402OL | 0.6 | 0.6 | 4 | 0.55 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 060602OL | 0.6 | 0.6 | 6 | 0.55 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 060802OL | 0.6 | 0.6 | 8 | 0.55 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 080402OL | 0.8 | 0.8 | 4 | 0.75 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 080602OL | 0.8 | 0.8 | 6 | 0.75 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 080802OL | 0.8 | 0.8 | 8 | 0.75 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 081002OL | 0.8 | 0.8 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 100602TX | 1 | 1 | 6 | 0.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 100802TX | 1 | 1 | 8 | 0.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 101002TX | 1 | 1 | 10 | 0.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 101202TX | 1 | 1 | 12 | 0.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 120602TX | 1.2 | 1.2 | 6 | 1.15 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 120802TX | 1.2 | 1.2 | 8 | 1.15 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 121002TX | 1.2 | 1.2 | 10 | 1.15 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 121202TX | 1.2 | 1.2 | 12 | 1.15 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 121602TX | 1.2 | 1.2 | 16 | 1.15 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 150802TX | 1.5 | 1.5 | 8 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 151002TX | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 151202TX | 1.5 | 1.5 | 12 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 151602TX | 1.5 | 1.5 | 16 | 1.45 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 201002TX | 2 | 2 | 10 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 201202TX | 2 | 2 | 12 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 201602TX | 2 | 2 | 16 | 1.95 | 4 | 50 | |
| 5 LNT 202002TX | 2 | 2 | 20 | 1.95 | 4 | 50 | 

 886-4-7559458
 886-4-7559458 886-4-7564341
 886-4-7564341 No. 2, Beining Rd., Hemei Township, Changhua County 50843, Taiwan
 No. 2, Beining Rd., Hemei Township, Changhua County 50843, Taiwan www.hdtools.com.tw
 www.hdtools.com.tw





