21YRS
    優拉鋼精密工業有限公司
URACON PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
    
URACON PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| Ball Cage Material : Brass ( Unit : mm ) with "O" ring | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | A | L | do | Mn | Rn | BALLS | 
| URC 8-25 | 8 | 25 | 2 | 5 | 9 | 45 | 
| URC 8-35 | 8 | 35 | 2 | 5 | 13 | 65 | 
| URC 8-40 | 8 | 40 | 2 | 5 | 15 | 75 | 
| URC 10-25 | 10 | 25 | 2 | 6 | 9 | 54 | 
| URC 10-30 | 10 | 30 | 2 | 6 | 11 | 66 | 
| URC 10-35 | 10 | 35 | 2 | 6 | 13 | 78 | 
| URC 10-40 | 10 | 40 | 2 | 6 | 15 | 90 | 
| URC 13-35 | 13 | 35 | 2 | 8 | 13 | 104 | 
| URC 13-40 | 13 | 40 | 2 | 8 | 15 | 120 | 
| URC 13-45 | 13 | 45 | 2 | 8 | 17 | 136 | 
| URC 13-50 | 13 | 50 | 2 | 8 | 19 | 152 | 
| URC 13-55 | 13 | 55 | 2 | 8 | 21 | 168 | 
| URC 13-60 | 13 | 60 | 2 | 8 | 23 | 184 | 
| URC 13-65 | 13 | 65 | 2 | 8 | 25 | 200 | 
| URC 13-70 | 13 | 70 | 2 | 8 | 27 | 216 | 
| URC 16-35 | 16 | 35 | 2 | 10 | 13 | 130 | 
| URC 16-40 | 40 | 40 | 2 | 10 | 15 | 150 | 
| URC 16-45 | 45 | 45 | 2 | 10 | 17 | 170 | 
| URC 16-50 | 50 | 50 | 2 | 10 | 19 | 190 | 
| URC 16-55 | 55 | 55 | 2 | 10 | 21 | 210 | 
| URC 16-60 | 60 | 60 | 2 | 10 | 23 | 230 | 
| URC 16-65 | 65 | 65 | 2 | 10 | 25 | 250 | 
| URC 16-70 | 70 | 70 | 2 | 10 | 27 | 270 | 
| URC 20-35 | 20 | 35 | 2 | 12 | 13 | 156 | 
| URC 20-40 | 20 | 40 | 2 | 12 | 15 | 180 | 
| URC 20-45 | 20 | 45 | 2 | 12 | 17 | 204 | 
| URC 20-50 | 20 | 50 | 2 | 12 | 19 | 228 | 
| URC 20-55 | 20 | 55 | 2 | 12 | 21 | 252 | 
| URC 20-60 | 20 | 60 | 2 | 12 | 23 | 276 | 
| URC 20-65 | 20 | 65 | 2 | 12 | 25 | 300 | 
| URC 20-70 | 20 | 70 | 2 | 12 | 27 | 324 | 
| URC 25-35 | 25 | 35 | 2 | 15 | 13 | 195 | 
| URC 25-40 | 25 | 40 | 2 | 15 | 15 | 225 | 
| URC 25-45 | 25 | 45 | 2 | 15 | 17 | 255 | 
| URC 25-50 | 25 | 50 | 2 | 15 | 19 | 285 | 
| URC 25-55 | 25 | 55 | 2 | 15 | 21 | 315 | 
| URC 25-60 | 25 | 60 | 2 | 15 | 23 | 345 | 
| URC 25-65 | 25 | 65 | 2 | 15 | 25 | 375 | 
| URC 25-70 | 25 | 70 | 2 | 15 | 27 | 405 | 
| URC 30-35 | 30 | 35 | 2 | 18 | 13 | 234 | 
| URC 30-40 | 30 | 40 | 2 | 18 | 15 | 270 | 
| URC 30-45 | 30 | 45 | 2 | 18 | 17 | 306 | 
| URC 30-50 | 30 | 50 | 2 | 18 | 19 | 342 | 
| URC 30-55 | 30 | 55 | 2 | 18 | 21 | 378 | 
| URC 30-60 | 30 | 60 | 2 | 18 | 23 | 414 | 
| URC 30-65 | 30 | 65 | 2 | 18 | 25 | 450 | 
| URC 30-70 | 30 | 70 | 2 | 18 | 27 | 486 | 

 886-2-22409320
 886-2-22409320 886-2-22409157
 886-2-22409157 新北市中和區中山路二段380巷31號
 新北市中和區中山路二段380巷31號 www.uracon.com.tw
 www.uracon.com.tw





