URACON PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
| Ball Cage Material : Pom ( Unit : m/m ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | A | L | do | Mn | Rn | BALLS | P | W | 
| PMS 1950 | 19 | 50 | 3 | 12 | 8 | 96 | 5.5 | 5.75 | 
| PMS 1960 | 19 | 60 | 3 | 12 | 10 | 120 | 5.5 | 5.25 | 
| PMS 2050 | 20 | 50 | 3 | 12 | 8 | 96 | 5.5 | 5.75 | 
| PMS 2060 | 20 | 60 | 3 | 12 | 10 | 120 | 5.5 | 5.25 | 
| PMS 2250 | 22 | 50 | 3 | 14 | 8 | 112 | 5.5 | 5.75 | 
| PMS 2260 | 22 | 60 | 3 | 14 | 10 | 140 | 5.5 | 5.25 | 
| PMS 2360 | 23 | 60 | 3 | 14 | 10 | 140 | 5.5 | 5.25 | 
| PMS 2475 | 24 | 75 | 3 | 16 | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 | 
| PMS 2550 | 25 | 50 | 3 | 16 | 8 | 128 | 5.5 | 5.75 | 
| PMS 2560 | 25 | 60 | 3 | 16 | 10 | 160 | 5.5 | 5.25 | 
| PMS 2575 | 25 | 75 | 3 | 16 | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 | 
| PMS 2775 | 27 | 75 | 3 | 16 | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 | 
| PMS 2860 | 28 | 60 | 4 | 14 | 8 | 112 | 6.5 | 7.25 | 
| PMS 2875 | 28 | 75 | 4 | 14 | 11 | 154 | 6.5 | 5.0 | 
| PMS 3060 | 30 | 60 | 4 | 14 | 8 | 112 | 6.5 | 7.25 | 
| PMS 3075 | 30 | 75 | 4 | 14 | 11 | 154 | 6.5 | 5.0 | 
| PMS 3260 | 32 | 60 | 4 | 16 | 8 | 128 | 6.5 | 7.25 | 
| PMS 3275 | 32 | 75 | 4 | 16 | 11 | 176 | 6.5 | 5.0 | 
| PMS 3290 | 32 | 90 | 4 | 16 | 13 | 208 | 6.5 | 6.0 | 
| PMS 3695 | 36 | 95 | 4 | 16 | 14 | 224 | 6.5 | 5.25 | 
| PMS 3795 | 37 | 95 | 5 | 16 | 11 | 176 | 8.0 | 7.5 | 
| PMS 3870 | 38 | 70 | 5 | 16 | 8 | 128 | 8.0 | 7.0 | 
| PMS 3895 | 38 | 95 | 5 | 16 | 11 | 176 | 8.0 | 7.5 | 
| PMS 4095 | 40 | 95 | 5 | 16 | 11 | 176 | 8.0 | 7.5 | 
| PMS 4295 | 42 | 95 | 5 | 18 | 11 | 198 | 8.0 | 7.5 | 
| PMS 4596 | 45 | 96 | 5 | 18 | 11 | 198 | 8.0 | 7.5 | 
| PMS 45110 | 45 | 110 | 5 | 18 | 13 | 234 | 8.0 | 7.0 | 
| PMS 5090 | 50 | 90 | 5 | 20 | 11 | 220 | 7.9 | 5.5 | 
| PMS 50100 | 50 | 100 | 5 | 20 | 12 | 240 | 8.0 | 7.0 | 
| PMS 50110 | 50 | 110 | 5 | 20 | 13 | 260 | 8.0 | 7.0 | 
| PMS 56110 | 56 | 110 | 5 | 22 | 13 | 286 | 8.0 | 5.0 | 
| PMS 60100 | 60 | 100 | 5 | 22 | 12 | 264 | 8.0 | 6.0 | 
| PMS 60110 | 60 | 110 | 5 | 22 | 13 | 286 | 8.0 | 7.0 | 
| PMS 80125 | 80 | 125 | 5 | 32 | 15 | 480 | 8.0 | 6.5 | 
| PMS 95120 | 95 | 120 | 5 | 30 | 14 | 420 | 8.0 | 8 | 

 886-2-22409320
 886-2-22409320 886-2-22409157
 886-2-22409157 新北市中和區中山路二段380巷31號
 新北市中和區中山路二段380巷31號 www.uracon.com.tw
 www.uracon.com.tw





