21YRS
    優拉鋼精密工業有限公司
URACON PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
    
URACON PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| Ball Cage Material : Brass ( Unit : mm ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | A | L | do | Mn | Rn | BALLS | P | W | 
| CCS 3-1.0-10 | 3 | 10 | 1.0 | 4 | 6 | 24 | 1.2 | 2.0 | 
| CCS 3-1.0-15 | 3 | 15 | 1.0 | 4 | 10 | 40 | 1.2 | 2.1 | 
| CCS 3-1.0-20 | 3 | 20 | 1.0 | 4 | 14 | 56 | 1.2 | 2.2 | 
| CCS 4-1.0-10 | 4 | 10 | 1.0 | 5 | 6 | 30 | 1.2 | 2.0 | 
| CCS 4-1.0-15 | 4 | 15 | 1.0 | 5 | 10 | 50 | 1.2 | 2.1 | 
| CCS 4-1.0-20 | 4 | 20 | 1.0 | 5 | 13 | 65 | 1.3 | 2.2 | 
| CCS 4-1.0-25 | 4 | 25 | 1.0 | 5 | 16 | 80 | 1.4 | 2.0 | 
| CCS 5-1.0-10 | 5 | 10 | 1.0 | 6 | 6 | 36 | 1.2 | 2.0 | 
| CCS 5-1.0-15 | 5 | 15 | 1.0 | 6 | 10 | 60 | 1.2 | 2.1 | 
| CCS 5-1.0-20 | 5 | 20 | 1.0 | 6 | 13 | 78 | 1.3 | 2.2 | 
| CCS 5-1.0-25 | 5 | 25 | 1.0 | 6 | 17 | 102 | 1.3 | 2.1 | 
| CCS 5-1.0-30 | 5 | 30 | 1.0 | 6 | 21 | 122 | 1.3 | 2.0 | 
| CCS 6-1.0-10 | 6 | 10 | 1.0 | 7 | 6 | 42 | 1.2 | 2.0 | 
| CCS 6-1.0-15 | 6 | 15 | 1.0 | 7 | 10 | 70 | 1.2 | 2.1 | 
| CCS 6-1.0-20 | 6 | 20 | 1.0 | 6 | 13 | 78 | 1.3 | 2.2 | 
| CCS 6-1.0-25 | 6 | 25 | 1.0 | 6 | 17 | 102 | 1.3 | 2.1 | 
| CCS 6-1.0-30 | 6 | 30 | 1.0 | 6 | 21 | 122 | 1.3 | 2.0 | 
| CCS 8-1.0-10 | 8 | 10 | 1.0 | 7 | 6 | 42 | 1.2 | 2.0 | 
| CCS 8-1.0-15 | 8 | 15 | 1.0 | 7 | 10 | 70 | 1.2 | 2.1 | 
| CCS 8-1.0-20 | 8 | 20 | 1.0 | 7 | 12 | 84 | 1.4 | 2.3 | 
| CCS 8-1.0-25 | 8 | 25 | 1.0 | 7 | 16 | 112 | 1.4 | 2.0 | 
| CCS 8-1.0-30 | 8 | 30 | 1.0 | 7 | 18 | 126 | 1.5 | 2.25 | 
| CCS 8-1.0-40 | 8 | 40 | 1.0 | 7 | 25 | 175 | 1.5 | 2.0 | 

 886-2-22409320
 886-2-22409320 886-2-22409157
 886-2-22409157 新北市中和區中山路二段380巷31號
 新北市中和區中山路二段380巷31號 www.uracon.com.tw
 www.uracon.com.tw





