URACON PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
| Ball Cage Material : POM ( Unit : Inch ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | A | L | do | Mn | Rn | BALLS | P | B | W | 
| PRS 1938 | 3/4" | 1 1/2" | 3/16" | 11 | 3 | 33 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 1944 | 3/4" | 1 3/4" | 3/16" | 11 | 4 | 44 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 1951 | 3/4" | 2" | 3/16" | 11 | 5 | 55 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 1957 | 3/4" | 2 1/4" | 3/16" | 11 | 6 | 66 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 1963 | 3/4" | 2 1/2" | 3/16" | 11 | 7 | 77 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 2538 | 1' | 1 1/2" | 3/16" | 13 | 3 | 39 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 2544 | 1' | 1 3/4" | 3/16" | 13 | 4 | 52 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 2551 | 1' | 2" | 3/16" | 13 | 5 | 65 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 2557 | 1' | 2 1/4" | 3/16" | 13 | 6 | 78 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 2563 | 1' | 2 1/2" | 3/16" | 13 | 7 | 91 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3151 | 1 1/4" | 2" | 3/16" | 15 | 5 | 75 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3157 | 1 1/4" | 2 1/4" | 3/16" | 15 | 6 | 90 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3163 | 1 1/4" | 2 1/2" | 3/16" | 15 | 7 | 105 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3170 | 1 1/4" | 2 3/4" | 3/16" | 15 | 8 | 120 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3176 | 1 1/4" | 3" | 3/16" | 15 | 9 | 135 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3183 | 1 1/4" | 3 1/4" | 3/16" | 15 | 10 | 150 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3863 | 1 1/2" | 2 1/2" | 3/16" | 17 | 7 | 119 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3870 | 1 1/2" | 2 3/4" | 3/16" | 17 | 8 | 136 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3876 | 1 1/2" | 3" | 3/16" | 17 | 9 | 153 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3883 | 1 1/2" | 3 1/4" | 3/16" | 17 | 10 | 170 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3889 | 1 1/2" | 3 1/2" | 3/16" | 17 | 10 | 170 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 3896 | 1 1/2" | 3 3/4" | 3/16" | 17 | 11 | 187 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 4470 | 1 3/4" | 2 3/4" | 3/16" | 17 | 8 | 136 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 4476 | 1 3/4" | 3" | 3/16" | 17 | 9 | 153 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 4483 | 1 3/4" | 3 1/4" | 3/16" | 17 | 10 | 170 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 4489 | 1 3/4" | 3 1/2" | 3/16" | 17 | 10 | 170 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 4496 | 1 3/4" | 3 3/4" | 3/16" | 17 | 11 | 187 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 44101 | 1 3/4" | 4" | 3/16" | 17 | 12 | 204 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 44108 | 1 3/4" | 4 1/4" | 3/16" | 17 | 13 | 221 | 0.275" | 0.275" | 0.25" | 
| PRS 5083 | 2" | 3 1/4" | 1/4" | 18 | 7 | 126 | 0.354" | 0.354" | 0.30" | 
| PRS 5089 | 2" | 3 1/2" | 1/4" | 18 | 8 | 144 | 0.354" | 0.354" | 0.30" | 
| PRS 5096 | 2" | 3 3/4" | 1/4" | 18 | 9 | 162 | 0.354" | 0.354" | 0.30" | 
| PRS 50101 | 2" | 4" | 1/4" | 18 | 9 | 162 | 0.354" | 0.354" | 0.30" | 
| PRS 50108 | 2" | 4 1/4" | 1/4" | 18 | 10 | 180 | 0.354" | 0.354" | 0.30" | 
| PRS 50114 | 2" | 4 1/2" | 1/4" | 18 | 11 | 198 | 0.354" | 0.354" | 0.30" | 
| PRS 63178 | 2 1/2" | 7" | 1/4" | 20 | 18 | 360 | 0.354" | 0.354" | 0.30" | 
| PRS 76178 | 3" | 7" | 1/4" | 22 | 18 | 432 | 0.354" | 0.354" | 0.30" | 

 886-2-22409320
 886-2-22409320 886-2-22409157
 886-2-22409157 新北市中和區中山路二段380巷31號
 新北市中和區中山路二段380巷31號 www.uracon.com.tw
 www.uracon.com.tw






