21YRS
    優拉鋼精密工業有限公司
URACON PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
    
URACON PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| Ball Cage Material : POM ( Unit : m/m ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | A | L | do | Mn | Rn | BALLS | P | W | 
| PCS 1950 | 19 | 50 | 3 | 10 | 12 | 120 | 3.6 | 5.20 | 
| PCS 1960 | 19 | 60 | 3 | 10 | 15 | 150 | 3.6 | 4.80 | 
| PCS 2050 | 20 | 50 | 3 | 10 | 12 | 120 | 3.6 | 5.20 | 
| PCS 2060 | 20 | 60 | 3 | 10 | 15 | 150 | 3.6 | 4.80 | 
| PCS 2250 | 22 | 50 | 3 | 11 | 12 | 132 | 3.6 | 5.20 | 
| PCS 2260 | 22 | 60 | 3 | 11 | 15 | 165 | 3.6 | 4.80 | 
| PCS 2360 | 23 | 60 | 3 | 11 | 15 | 165 | 3.6 | 4.80 | 
| PCS 2475 | 24 | 75 | 3 | 13 | 16 | 208 | 4.3 | 5.25 | 
| PCS 2550 | 25 | 50 | 3 | 13 | 10 | 130 | 4.4 | 5.20 | 
| PCS 2560 | 25 | 60 | 3 | 13 | 12 | 156 | 4.4 | 5.80 | 
| PCS 2575 | 25 | 75 | 3 | 13 | 16 | 208 | 4.3 | 5.25 | 
| PCS 2875 | 28 | 75 | 3 | 14 | 16 | 224 | 4.3 | 5.25 | 
| PCS 3085 | 30 | 85 | 4 | 15 | 13 | 195 | 6.1 | 5.90 | 
| PCS 3185 | 31 | 85 | 4 | 15 | 13 | 195 | 6.1 | 5.90 | 
| PCS 3260 | 32 | 60 | 4 | 15 | 9 | 135 | 6.1 | 5.60 | 
| PCS 3285 | 32 | 85 | 4 | 15 | 13 | 195 | 6.1 | 5.90 | 
| PCS 3685 | 36 | 85 | 4 | 16 | 13 | 208 | 6.1 | 5.90 | 
| PCS 3895 | 38 | 95 | 5 | 15 | 12 | 180 | 7.5 | 6.25 | 
| PCS 4095 | 40 | 95 | 5 | 15 | 12 | 180 | 7.5 | 6.25 | 
| PCS 4595 | 45 | 95 | 5 | 17 | 12 | 204 | 7.5 | 6.25 | 
| PCS 5090 | 50 | 90 | 5 | 19 | 11 | 209 | 7.6 | 7.00 | 
| PCS 50110 | 50 | 110 | 5 | 19 | 14 | 266 | 7.5 | 6.25 | 
| PCS 56110 | 56 | 110 | 5 | 21 | 14 | 294 | 7.5 | 6.25 | 
| PCS 60110 | 60 | 110 | 5 | 21 | 14 | 294 | 7.5 | 6.25 | 

 886-2-22409320
 886-2-22409320 886-2-22409157
 886-2-22409157 新北市中和區中山路二段380巷31號
 新北市中和區中山路二段380巷31號 www.uracon.com.tw
 www.uracon.com.tw





