3YRS
    鼎錩五金製品有限公司
DINGCHANG-TOOL INDUSTRIAL CO., LTD.
    
DINGCHANG-TOOL INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
複合材料專用鋸
        	有機玻璃專用鋸 (壓克力專用鋸)
        	台灣金鷹
            針對有機玻璃(壓克力)產品而設計的裁切角度,切割聲音清脆,無噪音。加工時配合夾具固定加工物 並調整適當的進刀速度,以達到精切效果,適合用於LED廣告背光板的加工。
規格數據
            
| 
 | 外徑 | 鋸路 | 本體 | 中心孔 | 齒數 | 齒型 | 品名 | 
| 
 | 195 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 90 | LRS | A19509020001 | 
| ◎ | 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 84 | LRS | A25508420001 | 
| ◎ | 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100 | LRLRS | A25510020001 | 
| ◎ | 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 120 | LRLRS | A25512020001 | 
| 
 | 305 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100 | LRLRS | A30510020001 | 
| 
 | 305 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 120 | LRLRS | A30512020001 | 
| ◎ | 305 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 100 | LRLRS | A30510026001 | 
| ◎ | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | LRLRS | A30510030001 | 
| ◎ | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 120 | LRLRS | A30512030001 | 
| ◎ | 355 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 120 | LRLRS | A35512026001 | 
| ◎ | 355 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 120 | LRLRS | A35512030001 | 
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 120 | LRLRS | A35512032001 | 
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 120 | LRLRS | A40512032001 | 
| ◎ | 405 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 120 | LRLRS | A40512030001 | 
◎標示為常規品,特殊規格可依要求訂做

 886-7-3909928
 886-7-3909928 886-7-3909915
 886-7-3909915 高雄市三民區九如一路502號21樓B2
 高雄市三民區九如一路502號21樓B2 www.sawtek.com.tw
 www.sawtek.com.tw





