DINGCHANG-TOOL INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
              鋁合金圓鋸片系列
鋸片齒型為梯平齒及左右齒設計。主體為特殊熱處理鋼材,專切各類有色金屬材質,需配合潤滑及冷卻工序,經過精密研磨和專業角度設計,產品切割後光潔度良好,無毛邊!            


Application
專用於各類鋁合金型材 For Aluminum profile material
鋁合金型材、斷橋鋁型材、超薄铝材、鋁門窗、鋁模板、鋁合金棒材(實心鋁)


特色說明






鋸片主體為特殊熱處理鋼材,專切各類有色金屬材質,最大直徑可達1200mm,
經過精密研磨和專業角度設計,產品切割後光潔度良好
| 
 | 外 徑 | 鋸路 | 本體 | 中心孔 | 齒數 | 齒型 | 品 名 | 
| 
 | 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100 | TCG | NF25510020001 | 
| ★ | 255 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 100 | TCG | NF25510026001 | 
| ★ | 255 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 120 | TCG | NF25512026001 | 
| 
 | 305 | 2.0 | 1.6/2.0 | 25.4 | 120 | TCG | NF30512020001B | 
| 
 | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 80 | TCG | NF30508022001 | 
| ◎ | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 100 | TCG | NF30510022001 | 
| ◎ | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 120 | TCG | NF30512022001 | 
| 
 | 305 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 60 | ATB | NF30506026001 | 
| ★ | 305 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 80 | TCG | NF30508026001 | 
| ★ | 305 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | TCG | NF30510030001 | 
| ★ | 305 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | TCG | NF30512030001 | 
| ◎ | 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 60 | ATB | NF35506030001 | 
| ★ | 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 80 | ATB | NF35508030001 | 
| ★ | 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | TCG | NF35510030001 | 
| ★ | 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | TCG | NF35512030001 | 
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 80 | TCG | NF35508032001 | 
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 | TCG | NF35510032001 | 
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | TCG | NF35512032001 | 
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.7 | 25.4 | 60 | TCG | NF40506032001 | 
| ★ | 405 | 3.2 | 2.7 | 25.4 | 80 | TCG | NF40508032001 | 
| ★ | 405 | 3.2 | 2.7 | 25.4 | 100 | TCG | NF40510032001 | 
| ★ | 405 | 3.2 | 2.7 | 25.4 | 120 | TCG | NF40512032001 | 
| 
 | 405 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 100 | TCG | NF40510034001 | 
| 
 | 405 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 120 | TCG | NF40512034001 | 
| 
 | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 80 | TCG | NF45008040030 | 
| ◎ | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 100 | TCG | NF45010040030 | 
| ◎ | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 120 | TCG | NF45012040030 | 
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.6 | 25.4 | 72 | CTC | NF45507234001 | 
| ★ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 80 | TCG/CTC | NF45508034001 | 
| ★ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 100 | TCG | NF45510034001 | 
| ★ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 120 | TCG | NF45512034001 | 
| 
 | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 80 | TCG | NF50008044030 | 
| 
 | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 100 | TCG | NF50010044030 | 
| ◎ | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | TCG | NF50012044030 | 
| ◎ | 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 80 | TCG | NF50508036001 | 
| ◎ | 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 100 | TCG | NF50510036001 | 
| ◎ | 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 120 | TCG | NF50512036001 | 
| 
 | 550 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | TCG | NF55012044030 | 
| ◎ | 550 | 4.8 | 4.0 | 30 | 120 | TCG | NF55012048030 | 
| ◎ | 550 | 4.8 | 4.0 | 30 | 132 | TCG | NF55013248030 | 
| 
 | 600 | 4.8 | 4.0 | 30 | 120 | TCG | NF60012048030 | 
| ◎ | 600 | 5.0 | 4.2 | 30 | 120 | TCG | NF60012050030 | 
| 
 | 600 | 5.0 | 4.2 | 30 | 144 | TCG | NF60014450030 | 
| 
 | 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 80 | TCG | NF61008040001 | 
| ◎ | 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 100 | TCG | NF61010040001 | 
| ◎ | 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 120 | TCG | NF61012040001 | 
| 
 | 650 | 5.0 | 4.2 | 30 | 120 | TCG | NF65012050030 | 
| 
 | 650 | 5.2 | 4.4 | 30 | 120 | TCG | NF65012052030 | 
| ◎ | 650 | 5.2 | 4.4 | 30 | 144 | TCG | NF65014452030 | 
| 
 | 700 | 5.6 | 4.6 | 30 | 120 | TCG | NF70012056030 | 
| 
 | 800 | 6.0 | 5.0 | 30 | 120 | TCG | NF80012060030 | 
| 
 | 860 | 6.0 | 5.0 | 45 | 60 | TCG | NF86006060045 | 
| 
 | 900 | 6.4 | 5.4 | 30 | 120 | TCG | NF90012064030 | 
| 
 | 960 | 6.0 | 5.0 | 60 | 60 | TCG | NF96006060060 | 
| 
 | 960 | 6.0 | 5.0 | 60 | 80 | TCG | FN96008060060 | 
◎標示為常規品,特殊規格可依要求訂做

 886-7-3909928
 886-7-3909928 886-7-3909915
 886-7-3909915 高雄市三民區九如一路502號21樓B2
 高雄市三民區九如一路502號21樓B2 www.sawtek.com.tw
 www.sawtek.com.tw





