DINGCHANG-TOOL INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
| 
 | Diameter | Kerf | Plate | Bore | Teeth | Grind | Item ID | Material | 
| ◎ | 100 | 1.0 | 0.8 | 20 | 36 | ATB | MT10003610020 | Thin Steel | 
| ◎ | 100 | 1.1 | 0.9 | 20 | 36 | ATB | MI10003611020 | Iron 1.2mm | 
| ◎ | 100 | 1.2 | 1.0 | 20 | 20 | CC | MU10002012020 | Iron 4.0mm | 
| ◎ | 100 | 1.2 | 1.0 | 20 | 36 | CC | MS10003612020 | Stainless Steel | 
| ◎ | 110 | 1.4 | 1.1 | 20 | 30 | CC | MI11003014020 | Iron 2.0mm | 
| ◎ | 110 | 1.4 | 1.1 | 20 | 30 | CC | MU11003014020 | Iron 3.0mm | 
| 
 | 125 | 1.6 | 1.3 | 20 | 32 | CC | MS12503216020 | Stainless Steel | 
| ★ | 135 | 1.4 | 1.1 | 20 | 48 | ATB | MN13504814020 | Non - Ferrous | 
| ◎ | 136 | 1.2 | 1.0 | 20 | 30 | ATB | MI13603012020 | Steel | 
| ★ | 136 | 1.2 | 1.0 | 20 | 46 | MCC | MU13604612020 | Iron 2.0mm | 
| ★ | 136 | 1.2 | 1.0 | 20 | 56 | MCC | MU13605612020 | Iron 2.0mm | 
| ★ | 136 | 1.2 | 1.0 | 20 | 56 | ATB | MS13605612020 | Stainless Steel | 
| ★ | 136 | 1.4 | 1.1 | 20 | 50 | ATB | MT13605014020 | Thin Steel | 
| ★ | 136 | 1.4 | 1.2 | 20 | 32 | ATB | MI13603214020 | Steel | 
| ★ | 150 | 1.2 | 1.0 | 20 | 32 | ATB | MI15003212020 | Steel | 
| ◎ | 150 | 1.2 | 1.0 | 20 | 33 | CBD | MU15003312020 | Iron 4.0mm | 
| ★ | 150 | 1.2 | 1.0 | 20 | 48 | MCC | MU15004812020 | Iron 2.0mm | 
| ◎ | 150 | 1.2 | 1.0 | 20 | 52 | ATB | MI15005212020 | Iron 1.2mm | 
| ★ | 150 | 1.2 | 1.0 | 20 | 52 | ATB | MT15005212020 | Thin Steel | 
| ★ | 150 | 1.2 | 1.0 | 20 | 60 | MCC | MU15006012020 | Iron 2.0mm | 
| ★ | 150 | 1.2 | 1.0 | 20 | 60 | ATB | MS15006012020 | Stainless Steel | 
| ★ | 150 | 1.4 | 1.1 | 20 | 52 | ATB | MN15005216020 | Non - Ferrous | 
| ★ | 150 | 1.5 | 1.2 | 20 | 32 | CC | MI15003215020 | Iron 4.0mm | 
| ◎ | 160 | 1.4 | 1.2 | 20 | 32 | ATB | MU16003214020 | Iron 6.0mm | 
| ◎ | 160 | 1.4 | 1.2 | 20 | 56 | CC | MT16005614020 | Thin Steel | 
| 
 | 160 | 1.6 | 1.3 | 20 | 48 | ATB | MI16004816020 | Steel | 
| 
 | 160 | 1.8 | 1.4 | 20 | 30 | ATB | MI16003018020 | Iron | 
| 
 | 160 | 2.0 | 1.4 | 25.4 | 52 | CC | MI16005220001 | Steel | 
| ◎ | 165 | 1.6 | 1.3 | 20 | 40 | CC | MI16504016020 | Steel | 
| 
 | 165 | 1.6 | 1.3 | 20 | 48 | ATB | MS16504816020 | Stainless Steel | 
| ★ | 165 | 1.6 | 1.3 | 20 | 64 | ATB | MS16506416020 | Stainless Steel | 
| ★ | 165 | 1.8 | 1.3 | 20 | 56 | TCG | MN16505618020 | Non - Ferrous | 
| ★ | 165 | 1.8 | 1.3 | 20 | 60 | ATB | MN16506018020 | Non - Ferrous | 
| ◎ | 165 | 2.2 | 1.8 | 20 | 48 | TCG | MN16504822020 | Non - Ferrous | 
| ◎ | 180 | 1.4 | 1.1 | 20 | 36 | ATB | MU18003614020 | Iron 6.0mm | 
| ◎ | 180 | 1.4 | 1.1 | 20 | 40 | TD | MI18004014020 | Iron 1.2mm | 
| ◎ | 180 | 1.4 | 1.1 | 20 | 48 | ATB | MU18004814020 | Iron 6.0mm | 
| ◎ | 180 | 1.4 | 1.1 | 20 | 64 | ATB | MU18006414020 | Stainless Steel | 
| ◎ | 180 | 1.4 | 1.2 | 20 | 60 | ATB | MI18006014020 | Iron 1.2mm | 
| ◎ | 180 | 1.4 | 1.2 | 20 | 60 | ATB | MT18006014020 | Thin Steel | 
| ★ | 180 | 1.6 | 1.3 | 20 | 72 | ATB | MS18007216020 | Stainless Steel | 
| ◎ | 180 | 1.8 | 1.4 | 20 | 40 | ATB | MI18004018020 | Steel | 
| 
 | 180 | 1.8 | 1.4 | 20 | 54 | TCG | MN18005418020 | Non - Ferrous | 
| 
 | 180 | 1.8 | 1.5 | 15.88 | 68 | ATB | MT18006818058 | Thin Steel | 
| ◎ | 185 | 1.4 | 1.1 | 20 | 48 | CB | MU18504814020 | Iron 6.0mm | 
| ★ | 185 | 1.4 | 1.1 | 20 | 52 | CC | MI18505214020 | Iron 3.0mm | 
| ◎ | 185 | 1.4 | 1.1 | 20 | 64 | CB | MU18506414020 | Iron 2.0mm | 
| ★ | 185 | 1.6 | 1.3 | 20 | 48 | CC | MI18504816020 | Iron 6.0mm | 
| ◎ | 185 | 1.6 | 1.3 | 20 | 48 | TCG | MU18504816020 | Iron 3.0mm | 
| ★ | 185 | 1.6 | 1.3 | 20 | 56 | ATB | MT18505616020 | Thin Steel | 
| ★ | 185 | 1.6 | 1.3 | 20 | 64 | MCC | MU18506416020 | Iron 3.0mm | 
| ★ | 185 | 1.6 | 1.3 | 20 | 64 | ATB | MS18506416020 | Stainless Steel | 
| ★ | 185 | 1.6 | 1.3 | 20 | 70 | ATB | MT18507016020 | Thin Steel | 
| ★ | 185 | 1.6 | 1.3 | 25.4 | 48 | CC | M18504816001 | Steel | 
| ★ | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 40 | CC | MI18504018020 | Iron 6.0mm | 
| ◎ | 185 | 1.8 | 1.5 | 20 | 56 | ATB | MI18505618020 | Sheet & Metal | 
| 
 | 185 | 1.8 | 1.5 | 20 | 70 | ATB | MI18507018020 | Steel | 
| ◎ | 185 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 48 | CC | MT18504820001 | Thin Steel | 
| ◎ | 185 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 60 | CC | MT18506020001 | Thin Steel | 
| ★ | 185 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 60 | TCG | MN18506020001 | Thin Steel | 
| ★ | 185 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 80 | ATB | MN18508020001 | Thin Steel | 
| 
 | 185 | 2.0 | 1.7 | 15.88 | 40 | CC | MI18504020058 | Steel | 
| ◎ | 185 | 2.0 | 1.7 | 20 | 36 | ATB | MI18503620020 | Steel | 
| 
 | 185 | 2.0 | 1.7 | 20 | 60 | ATB | MT18506020020 | Thin Steel | 
| ◎ | 190 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 60 | TCG | MN19006020001 | Non - Ferrous | 
| 
 | 195 | 2.0 | 1.7 | 25.4 | 48 | CC | MI19504820001 | Steel | 
| 
 | 203 | 2.0 | 1.6 | 15.88 | 42 | CB | MI20304220058 | Steel | 
| ◎ | 203 | 2.0 | 1.6 | 15.88 | 50 | ATB | MS20305020058 | Stainless Steel | 
| ◎ | 203 | 2.0 | 1.6 | 15.88 | 60 | TCG | MN20306020058 | Non - Ferrous | 
| 
 | 203 | 2.0 | 1.6 | 15.88 | 68 | CB | MT20306820058 | Thin Steel | 
| ★ | 203 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 48 | CC | MI20304820001 | Steel | 
| ◎ | 203 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 80 | TCG | MN20308020001 | Non - Ferrous | 
| ◎ | 216 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 60 | TCG | MN21606020001 | Non - Ferrous | 
| ★ | 230 | 2.0 | 1.8 | 25.4 | 48 | CC | MI23004820001 | Steel | 
| ◎ | 230 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 52 | TCG | MN23005222001 | Non - Ferrous | 
| ◎ | 230 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 56 | ATB | MS23005622001 | Stainless Steel | 
| 
 | 230 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 68 | CB | MT23006822001 | Thin Steel | 
| 
 | 255 | 2.2 | 1.8 | 15.88 | 52 | CB | MT25505222058 | Thin Steel | 
| 
 | 255 | 2.2 | 1.8 | 15.88 | 72 | TCG | MN25507222058 | Non - Ferrous | 
| ★ | 255 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 48 | TCG | MI25504822001 | Steel | 
| ◎ | 255 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 48 | MCC | MS25504822001 | Stainless Steel | 
| ◎ | 305 | 2.0 | 1.7 | 25.4 | 60 | CB | MU30506020001 | Stainless Steel | 
| ★ | 305 | 2.1 | 1.8 | 25.4 | 80 | MCC | MU30508021001 | Iron 3.0mm | 
| ★ | 305 | 2.1 | 1.8 | 25.4 | 100 | MCC | MS30510021001 | Stainless Steel | 
| ★ | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 60 | TCG | MI30506022001 | Steel | 
| ★ | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 78 | ATB | MT30507822001 | Thin Steel | 
| ◎ | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 60 | MCC | MS30506024001 | Stainless Steel | 
| 
 | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 80 | TCG | MI30508024001 | Iron | 
| 
 | 305 | 3.0 | 2.4 | 32 | 120 | LRS | MT30512030032 | Thin Steel | 
| ★ | 355 | 2.1 | 1.8 | 25.4 | 90 | MCC | MU35509021001 | Iron 3.0mm | 
| ◎ | 355 | 2.1 | 1.8 | 25.4 | 90 | MCC | MS35509021001 | Stainless Steel 2.5 | 
| ◎ | 355 | 2.1 | 1.8 | 25.4 | 110 | MCC | MU35511021001 | Iron 2.0mm | 
| ★ | 355 | 2.1 | 1.8 | 25.4 | 110 | MCC | MS35511021001 | Stainless Steel 1.5 | 
| ★ | 355 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 66 | TCG | MI35506622001 | Steel | 
| ◎ | 355 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 90 | CB | MI35509022001 | Steel | 

 886-7-3909928
 886-7-3909928 886-7-3909915
 886-7-3909915 高雄市三民區九如一路502號21樓B2
 高雄市三民區九如一路502號21樓B2 www.sawtek.com.tw
 www.sawtek.com.tw





