產品介紹
規格數據
            
商品詳細介紹Product Introduction
| 碳素鋼 | 合金鋼 | 預硬鋼 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 銅 | 樹脂 | 石墨 | 硬脆材料 | 耐熱合金 | 加工硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜 55HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 編號 No. | (D) 外徑 | (R) R角 | (l) 刃長 | (Y) 柄錐角 | (d) 棒材直徑 | (L) 全長 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02002 | 0.2 | 0.02 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | 
| 02005 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | 
| 03002 | 0.3 | 0.02 | 0.6 | 12° | 4 | 50 | 
| 03005 | 0.3 | 0.05 | 0.6 | 12° | 4 | 50 | 
| 04002 | 0.4 | 0.02 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | 
| 04005 | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | 
| 04010 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | 
| 05002 | 0.5 | 0.02 | 1 | 12° | 4 | 50 | 
| 05005 | 0.5 | 0.05 | 1 | 12° | 4 | 50 | 
| 05010 | 0.5 | 0.1 | 1 | 12° | 4 | 50 | 
| 06002 | 0.6 | 0.02 | 1.2 | 12° | 4 | 50 | 
| 06005 | 0.6 | 0.05 | 1.2 | 12° | 4 | 50 | 
| 06010 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 12° | 4 | 50 | 
| 07005 | 0.7 | 0.05 | 1.4 | 12° | 4 | 50 | 
| 07010 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 12° | 4 | 50 | 
| 08002 | 0.8 | 0.02 | 1.6 | 12° | 4 | 50 | 
| 08005 | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 12° | 4 | 50 | 
| 08010 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 12° | 4 | 50 | 
| 08020 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 12° | 4 | 50 | 
| 09010 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 12° | 4 | 50 | 

 886-4-22766700
 886-4-22766700 886-4-22766701
 886-4-22766701 台中市太平區永豐路132巷3號
 台中市太平區永豐路132巷3號 www.sa-tool.com
 www.sa-tool.com





