產品介紹
規格數據
            
商品詳細介紹Product Introduction
| 碳素鋼 | 合金鋼 | 預硬鋼 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 銅 | 樹脂 | 石墨 | 硬脆材料 | 耐熱合金 | 加工硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜 55HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
| ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 編號 No. | (R) 球頭半徑 | (l) 刃長 | (D) 直徑 | (γ) 柄錐角 | (d) 棒材直徑 | (L) 全長 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | R0.05 | 0.2 | 0.1 | 12° | 4 | 50 | 
| 020 | R0.1 | 0.4 | 0.2 | 12° | 4 | 50 | 
| 030 | R0.15 | 0.6 | 0.3 | 12° | 4 | 50 | 
| 040 | R0.2 | 0.8 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | 
| 050 | R0.25 | 1 | 0.5 | 12° | 4 | 50 | 
| 060 | R0.3 | 1.2 | 0.6 | 12° | 4 | 50 | 
| 070 | R0.35 | 1.4 | 0.7 | 12° | 4 | 50 | 
| 080 | R0.4 | 1.6 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | 
| 090 | R0.45 | 1.8 | 0.9 | 12° | 4 | 50 | 

 886-4-22766700
 886-4-22766700 886-4-22766701
 886-4-22766701 台中市太平區永豐路132巷3號
 台中市太平區永豐路132巷3號 www.sa-tool.com
 www.sa-tool.com






