產品介紹
規格數據
            
 
 
 
 
 
 
商品詳細介紹Product Introduction
| 碳素鋼 | 合金鋼 | 預硬鋼 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 銅 | 樹脂 | 石墨 | 硬脆材料 | 耐熱合金 | 加工硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜 55HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
| ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 編號 No. | (D) 刃徑 | (l) 刃長 | (γ) 柄錐角 | (d) 棒材直徑 | (L) 全長 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | 0.1 | 0.2 | 12° | 4 | 50 | 
| 4015 | 0.15 | 0.3 | 12° | 4 | 50 | 
| 4020 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | 
| 4025 | 0.25 | 0.5 | 12° | 4 | 50 | 
| 4030 | 0.3 | 0.6 | 12° | 4 | 50 | 
| 4035 | 0.35 | 0.7 | 12° | 4 | 50 | 
| 4040 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | 
| 4045 | 0.45 | 0.9 | 12° | 4 | 50 | 
| 4050 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | 
| 4055 | 0.55 | 1.1 | 12° | 4 | 50 | 
| 4060 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 50 | 
| 4065 | 0.65 | 1.3 | 12° | 4 | 50 | 
| 4070 | 0.7 | 1.4 | 12° | 4 | 50 | 
| 4075 | 0.75 | 1.5 | 12° | 4 | 50 | 
| 4080 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 50 | 
| 4085 | 0.85 | 1.7 | 12° | 4 | 50 | 
| 4090 | 0.9 | 1.8 | 12° | 4 | 50 | 
| 4095 | 0.95 | 1.9 | 12° | 4 | 50 | 

 886-4-22766700
 886-4-22766700 886-4-22766701
 886-4-22766701 台中市太平區永豐路132巷3號
 台中市太平區永豐路132巷3號 www.sa-tool.com
 www.sa-tool.com






