產品介紹
              模組箱材料及結構
側板和上、下封板使用1.5mm-2.0mm鋼板
門蓋使用2.0mm鋼板 碳鋼
底板使用2.0mm鍍鋅鋼板
德國PU無縫墊圈
工業用強化後鈕
接地螺絲植於箱體及門板內
表面處理
粉體塗裝 RAL 7032,RAL7035,備有其他顏色可供選擇
鍍鋅底板
歐美工業標準
ME 系列
IP55, IEC 60529
符合NEMA 12標準
符合歐盟RoHS指令
CE
客製化服務
非石  可以針對您的特殊的需求提供客製化或標準品修改服務,請參考下列項目或與非石業務人員聯絡。
箱體和門板特殊開孔
客製門板
客製箱體
特殊指定零配件安裝
其他客製化服務            

| No | Catalog Number | H(mm) | W(mm) | D(mm) | Side Panel | Base/ Plinth | Mounting Plate | CAD | |
| 1 | ME1664 | 1600 | 600 | 400 | SP164 | BS6040 | MP166 | ||
| 2 | ME1665 | 1600 | 600 | 500 | SP165 | BS6050 | MP166 | ||
| 3 | ME1666 | 1600 | 600 | 600 | SP166 | BS6060 | MP166 | ||
| 4 | ME1668 | 1600 | 600 | 800 | SP168 | BS6080 | MP166 | ||
| 5 | ME1684 | 1600 | 800 | 400 | SP164 | BS8040 | MP168 | ||
| 6 | ME1685 | 1600 | 800 | 500 | SP165 | BS8050 | MP168 | ||
| 7 | ME1686 | 1600 | 800 | 600 | SP166 | BS8060 | MP168 | ||
| 8 | ME1688 | 1600 | 800 | 800 | SP168 | BS8080 | MP168 | ||
| 9 | ME16104 | 1600 | 1000 | 400 | SP164 | BS10040 | MP1610 | ||
| 10 | ME16105 | 1600 | 1000 | 500 | SP165 | BS10050 | MP1610 | ||
| 11 | ME16106 | 1600 | 1000 | 600 | SP166 | BS10060 | MP1610 | ||
| 12 | ME16108 | 1600 | 1000 | 800 | SP168 | BS10080 | MP1610 | ||
| 13 | ME1864 | 1800 | 600 | 400 | SP184 | BS6040 | MP186 | ||
| 14 | ME1864 | 1800 | 600 | 500 | SP185 | BS6050 | MP186 | ||
| 15 | ME1866 | 1800 | 600 | 600 | SP186 | BS6060 | MP186 | ||
| 16 | ME1868 | 1800 | 600 | 800 | SP188 | BS6080 | MP186 | ||
| 17 | ME1884 | 1800 | 800 | 400 | SP184 | BS8040 | MP188 | ||
| 18 | ME1885 | 1800 | 800 | 500 | SP185 | BS8050 | MP188 | ||
| 19 | ME1886 | 1800 | 800 | 600 | SP186 | BS8060 | MP188 | ||
| 20 | ME1888 | 1800 | 800 | 800 | SP188 | BS8080 | MP188 | ||
| 21 | ME18104 | 1800 | 1000 | 400 | SP184 | BS10040 | MP1810 | ||
| 22 | ME18105 | 1800 | 1000 | 500 | SP185 | BS10050 | MP1810 | ||
| 23 | ME18106 | 1800 | 1000 | 600 | SP186 | BS10060 | MP1810 | ||
| 24 | ME18108 | 1800 | 1000 | 800 | SP188 | BS10080 | MP1810 | ||
| 25 | ME2064 | 2000 | 600 | 400 | SP204 | BS6040 | MP206 | ||
| 26 | ME2065 | 2000 | 600 | 500 | SP205 | BS6050 | MP206 | ||
| 27 | ME2066 | 2000 | 600 | 600 | SP206 | BS6060 | MP206 | ||
| 28 | ME2068 | 2000 | 600 | 800 | SP208 | BS6080 | MP206 | ||
| 29 | ME2084 | 2000 | 800 | 400 | SP204 | BS8040 | MP208 | ||
| 30 | ME2085 | 2000 | 800 | 500 | SP205 | BS8050 | MP208 | ||
| 31 | ME2086 | 2000 | 800 | 600 | SP206 | BS8060 | MP208 | ||
| 32 | ME2088 | 2000 | 800 | 600 | SP208 | BS8080 | MP208 | ||
| 33 | ME20104 | 2000 | 1000 | 400 | SP2204 | BS10040 | MP2010 | ||
| 34 | ME20105 | 22000 | 1000 | 500 | SP205 | BS10050 | MP2010 | ||
| 35 | ME20106 | 2000 | 1000 | 600 | SP206 | BS10060 | MP2010 | ||
| 36 | ME20108 | 2000 | 1000 | 800 | SP208 | BS10080 | MP2010 | ||
| 37 | ME2266 | 2200 | 600 | 600 | SP226 | BS6060 | MP226 | ||
| 38 | ME2268 | 2200 | 600 | 800 | SP228 | BS6080 | MP226 | ||
| 39 | ME2278 | 2200 | 700 | 800 | SP229 | BS7080 | MP227 | ||
| 40 | ME2279 | 2200 | 700 | 900 | SP226 | BS7090 | MP227 | ||
| 41 | ME2286 | 2200 | 800 | 600 | SP228 | BS8060 | MP228 | ||
| 42 | ME2288 | 2200 | 800 | 800 | SP228 | BS8080 | MP228 | ||
| 43 | ME22105 | 2200 | 1000 | 500 | SP225 | BS10050 | MP2210 | ||
| 44 | ME22106 | 2200 | 1000 | 600 | SP226 | BS10060 | MP2210 | ||
| 45 | ME22108 | 2200 | 1000 | 800 | SP228 | BS10080 | MP2210 | 

 886-6-5782799
 886-6-5782799 886-6-5783077
 886-6-5783077 台南市山上區北勢洲90之1號
 台南市山上區北勢洲90之1號 www.nonstone.com.tw
 www.nonstone.com.tw





