產品介紹
              控制箱材料及結構
箱體底部預留出線孔(GlandPlate),用於電線電纜導入
箱體和門蓋使用1.2mm-1.5mm鋼板 碳鋼
門蓋使用1.5mm-1.8mm鋼板
底板使用2.0mm鍍鋅鋼板
全焊式焊接
德國PU無縫墊圈
工業用強化後鈕
箱體預留壁掛用固定孔
門鎖使用非石標準鎖
接地螺絲植於箱體及門板內
門板可互換、容易裝卸,大幅提高工作效率
表面處理
箱體及門板粉體塗裝RAL7035戶外
鍍鋅底板
歐美工業標準
FT系列,單門
IP66,IEC60529
符合歐盟RoHS指令
符合歐盟REACH指令
CE            


| No | Catalog Number | H(mm) | W(mm) | D(mm) | CAD | |
| 1 | FT202015 | 200 | 200 | 150 | ||
| 2 | FT302015 | 300 | 200 | 150 | ||
| 3 | FT302515 | 300 | 250 | 150 | ||
| 4 | FT302520 | 300 | 250 | 200 | ||
| 5 | FT303015 | 300 | 300 | 150 | ||
| 6 | FT303020 | 300 | 300 | 200 | ||
| 7 | FT304015 | 300 | 400 | 150 | ||
| 8 | FT304020 | 300 | 400 | 200 | ||
| 9 | FT403015 | 400 | 300 | 150 | ||
| 10 | FT403020 | 400 | 300 | 200 | ||
| 11 | FT404020 | 400 | 400 | 200 | ||
| 12 | FT406020 | 400 | 600 | 200 | ||
| 13 | FT406025 | 400 | 600 | 250 | ||
| 14 | FT406030 | 400 | 600 | 300 | ||
| 15 | FT503015 | 500 | 300 | 150 | ||
| 16 | FT503020 | 500 | 300 | 200 | ||
| 17 | FT504015 | 500 | 400 | 150 | ||
| 18 | FT504020 | 500 | 400 | 200 | ||
| 19 | FT504025 | 500 | 400 | 250 | ||
| 20 | FT505020 | 500 | 500 | 200 | ||
| 21 | FT505025 | 500 | 500 | 250 | ||
| 22 | FT507020 | 500 | 700 | 200 | ||
| 23 | FT507025 | 500 | 700 | 250 | ||
| 24 | FT604020 | 600 | 400 | 200 | ||
| 25 | FT604025 | 600 | 400 | 250 | ||
| 26 | FT604030 | 600 | 400 | 300 | ||
| 27 | FT605020 | 600 | 500 | 200 | ||
| 28 | FT605025 | 600 | 500 | 250 | ||
| 29 | FT606020 | 600 | 600 | 200 | ||
| 30 | FT606025 | 600 | 600 | 250 | ||
| 31 | FT606030 | 600 | 600 | 300 | ||
| 32 | FT705020 | 700 | 500 | 200 | ||
| 33 | FT705025 | 700 | 500 | 250 | ||
| 34 | FT806020 | 800 | 600 | 200 | ||
| 35 | FT806025 | 800 | 600 | 250 | ||
| 36 | FT806030 | 800 | 600 | 300 | ||
| 37 | FT808025 | 800 | 800 | 250 | ||
| 38 | FT808030 | 800 | 800 | 300 | ||
| 39 | FT1006025 | 1000 | 600 | 250 | ||
| 40 | FT1006030 | 1000 | 600 | 300 | ||
| 41 | FT1006040 | 1000 | 600 | 400 | ||
| 42 | FT1008025 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 43 | FT1008030 | 1000 | 800 | 300 | ||
| 44 | FT1206030 | 1200 | 600 | 300 | ||
| 45 | FT1206040 | 1200 | 600 | 400 | ||
| 46 | FT1208030 | 1200 | 800 | 300 | 

 886-6-5782799
 886-6-5782799 886-6-5783077
 886-6-5783077 台南市山上區北勢洲90之1號
 台南市山上區北勢洲90之1號 www.nonstone.com.tw
 www.nonstone.com.tw





