產品介紹
              落地箱材料及結構
箱體和門板使用1.5mm-2.0mm 不鏽鋼板
底板使用2.0mm鍍鋅鋼板 不锈鋼
德國PU無縫墊圈
全焊式焊接
130度工業級不鏽鋼後鈕
不鏽鋼直角鎖
接地螺絲植於箱體及門板內
吊環
表面處理
門板及本體表面拉絲處理
箱體內部及底板噴塗白色烤漆
歐美工業標準
FSS 系列 單門
IP66, IEC 60529
符合歐盟RoHS指令
CE
客製化服務
我們提供高品質客製化及標準品修改服務。
請參考下列項目或與服務人員聯絡
特殊顏色和塗裝
箱體和門板特殊開孔
客製門板
客製箱體
其他客製化服務            
| No | Catalog Number | H(mm) | W(mm) | D(mm) | CAD | |
| 1 | FSS1305030 | 1300 | 500 | 300 | ||
| 2 | FSS1305040 | 1300 | 500 | 400 | ||
| 3 | FSS1306030 | 1300 | 600 | 300 | ||
| 4 | FSS1306040 | 1300 | 600 | 400 | ||
| 5 | FSS1306050 | 1300 | 600 | 500 | ||
| 6 | FSS1306060 | 1300 | 600 | 600 | ||
| 7 | FSS1307040 | 1300 | 700 | 400 | ||
| 8 | FSS1307050 | 1300 | 700 | 500 | ||
| 9 | FSS1307060 | 1300 | 700 | 600 | ||
| 10 | FSS1308030 | 1300 | 800 | 300 | ||
| 11 | FSS1308040 | 1300 | 800 | 400 | ||
| 12 | FSS1308050 | 1300 | 800 | 500 | ||
| 13 | FSS1308060 | 1300 | 800 | 600 | ||
| 14 | FSS1406030 | 1400 | 600 | 300 | ||
| 15 | FSS1406040 | 1400 | 600 | 400 | ||
| 16 | FSS1406050 | 1400 | 600 | 500 | ||
| 17 | FSS1406060 | 1400 | 600 | 600 | ||
| 18 | FSS1407040 | 1400 | 700 | 400 | ||
| 19 | FSS1407050 | 1400 | 700 | 500 | ||
| 20 | FSS1407060 | 1400 | 700 | 600 | ||
| 21 | FSS1408030 | 1400 | 800 | 300 | ||
| 22 | FSS1408040 | 1400 | 800 | 400 | ||
| 23 | FSS1408050 | 1400 | 800 | 500 | ||
| 24 | FSS1408060 | 1400 | 800 | 600 | ||
| 25 | FSS1408080 | 1400 | 800 | 800 | ||
| 26 | FSS1506030 | 1500 | 600 | 300 | ||
| 27 | FSS1506040 | 1500 | 600 | 400 | ||
| 28 | FSS1506050 | 1500 | 600 | 500 | ||
| 29 | FSS1506060 | 1500 | 600 | 600 | ||
| 30 | FSS1507040 | 1500 | 700 | 400 | ||
| 31 | FSS1507050 | 1500 | 700 | 500 | ||
| 32 | FSS1507060 | 1500 | 700 | 600 | ||
| 33 | FSS1508030 | 1500 | 800 | 300 | ||
| 34 | FSS1508040 | 1500 | 800 | 400 | ||
| 35 | FSS1508050 | 1500 | 800 | 500 | ||
| 36 | FSS1508060 | 1500 | 800 | 600 | ||
| 37 | FSS1508080 | 1500 | 800 | 800 | ||
| 38 | FSS1606040 | 1600 | 600 | 400 | ||
| 39 | FSS1606050 | 1600 | 600 | 500 | ||
| 40 | FSS1606060 | 1600 | 600 | 600 | ||
| 41 | FSS1607040 | 1600 | 700 | 400 | ||
| 42 | FSS1607050 | 1600 | 700 | 500 | ||
| 43 | FSS1607060 | 1600 | 700 | 600 | ||
| 44 | FSS1608050 | 1600 | 800 | 500 | ||
| 45 | FSS1608060 | 1600 | 800 | 600 | ||
| 46 | FSS1608080 | 1600 | 800 | 800 | ||
| 47 | FSS1706040 | 1700 | 600 | 400 | ||
| 48 | FSS1706050 | 1700 | 600 | 500 | ||
| 49 | FSS1706060 | 1700 | 600 | 600 | ||
| 50 | FSS1707040 | 1700 | 700 | 400 | ||
| 51 | FSS1707050 | 1700 | 700 | 500 | ||
| 52 | FSS1707060 | 1700 | 700 | 600 | ||
| 53 | FSS1708050 | 1700 | 800 | 500 | ||
| 54 | FSS1708060 | 1700 | 800 | 600 | ||
| 55 | FSS1708080 | 1700 | 800 | 800 | ||
| 56 | FSS1804348 | 1800 | 435 | 483 | ||
| 57 | FSS1806040 | 1800 | 600 | 400 | ||
| 58 | FSS1806050 | 1800 | 600 | 500 | ||
| 59 | FSS1806060 | 1800 | 600 | 600 | ||
| 60 | FSS1807050 | 1800 | 700 | 500 | ||
| 61 | FSS1807060 | 1800 | 700 | 600 | ||
| 62 | FSS1807070 | 1800 | 700 | 700 | ||
| 63 | FSS1808040 | 1800 | 800 | 400 | ||
| 64 | FSS1808050 | 1800 | 800 | 500 | ||
| 65 | FSS1808060 | 1800 | 800 | 600 | ||
| 66 | FSS1808080 | 1800 | 800 | 800 | ||
| 67 | FSS1906050 | 1900 | 600 | 500 | ||
| 68 | FSS1906060 | 1900 | 600 | 600 | ||
| 69 | FSS1906080 | 1900 | 600 | 800 | ||
| 70 | FSS1907050 | 1900 | 700 | 500 | ||
| 71 | FSS1907060 | 1900 | 700 | 600 | ||
| 72 | FSS1907070 | 1900 | 700 | 700 | ||
| 73 | FSS1908050 | 1900 | 800 | 500 | ||
| 74 | FSS1908060 | 1900 | 800 | 600 | ||
| 75 | FSS1908080 | 1900 | 800 | 800 | ||
| 76 | FSS2006050 | 2000 | 600 | 500 | ||
| 77 | FSS2006060 | 2000 | 600 | 600 | ||
| 78 | FSS20060100 | 2000 | 600 | 1000 | ||
| 79 | FSS2008050 | 2000 | 800 | 500 | ||
| 80 | FSS2008060 | 2000 | 800 | 600 | ||
| 81 | FSS2008080 | 2000 | 800 | 800 | ||
| 82 | FSS20080100 | 2000 | 800 | 1000 | ||
| 83 | FSS2108060 | 2100 | 800 | 600 | ||
| 84 | FSS2108080 | 2100 | 800 | 800 | ||
| 85 | FSS21080100 | 2100 | 800 | 1000 | ||
| 86 | FSS21010050 | 2100 | 1000 | 500 | ||
| 87 | FSS21010080 | 2100 | 1000 | 800 | ||
| 88 | FSS210100100 | 2100 | 1000 | 1000 | ||
| 89 | FSS2208080 | 2200 | 800 | 800 | ||
| 90 | FSS22010080 | 2200 | 1000 | 800 | ||
| 91 | FSS220100100 | 2200 | 1000 | 1000 | 

 886-6-5782799
 886-6-5782799 886-6-5783077
 886-6-5783077 台南市山上區北勢洲90之1號
 台南市山上區北勢洲90之1號 www.nonstone.com.tw
 www.nonstone.com.tw





