產品介紹
              控制箱材料及結構
箱體和門蓋使用1.5mm-3.0mm鋼板 鋁
底板使用3.0mm鋁板或2.0mm鍍鋅鋼板
全焊式焊接
德國PU無縫墊圈
工業用強化後鈕
箱體預留壁掛用固定孔
門鎖使用歐規直角鎖
接地螺絲植於箱體及門板內
門板可互換、容易裝卸,大幅提高工作效率
表面處理
粉體塗裝 RAL 7032,RAL 7035,備有其他顏色可供選擇
鍍鋅底板
歐美工業標準及安規
AL 系列, 單門 鋁
IP66, IEC 60529
符合歐盟RoHS指令
CE
ALDD 系列, 雙門
IP55, IEC 60529
符合NEMA 12標準
符合歐盟RoHS指令
CE
客製化服務
非石  可以針對您的特殊的需求提供客製化或標準品修改服務,請參考下列項目或與非石業務人員聯絡。
特殊顏色和塗裝
箱體和門板特殊開孔
客製門板
客製箱體
特殊指定零配件安裝
其他客製化服務            


| No | Catalog Number | H(mm) | W(mm) | D(mm) | CAD | |
| 1 | AL202015 | 200 | 200 | 150 | ||
| 2 | AL302015 | 300 | 200 | 150 | ||
| 3 | AL302515 | 300 | 250 | 150 | ||
| 4 | AL302520 | 300 | 250 | 200 | ||
| 5 | AL303015 | 300 | 300 | 150 | ||
| 6 | AL303020 | 300 | 300 | 200 | ||
| 7 | AL304015 | 300 | 400 | 150 | ||
| 8 | AL304020 | 300 | 400 | 200 | ||
| 9 | AL403015 | 400 | 300 | 150 | ||
| 10 | AL403020 | 400 | 300 | 200 | ||
| 11 | AL404020 | 400 | 400 | 200 | ||
| 12 | AL406020 | 400 | 600 | 200 | ||
| 13 | AL406025 | 400 | 600 | 250 | ||
| 14 | AL406030 | 400 | 600 | 300 | ||
| 15 | AL503015 | 500 | 300 | 150 | ||
| 16 | AL503020 | 500 | 300 | 200 | ||
| 17 | AL504015 | 500 | 400 | 150 | ||
| 18 | AL504020 | 500 | 400 | 200 | ||
| 19 | AL504025 | 500 | 400 | 250 | ||
| 20 | AL505020 | 500 | 500 | 200 | ||
| 21 | AL505025 | 500 | 500 | 250 | ||
| 22 | AL507020 | 500 | 700 | 200 | ||
| 23 | AL507025 | 500 | 700 | 250 | ||
| 24 | AL604020 | 600 | 400 | 200 | ||
| 25 | AL604025 | 600 | 400 | 250 | ||
| 26 | AL604030 | 600 | 400 | 300 | ||
| 27 | AL605020 | 600 | 500 | 200 | ||
| 28 | AL605025 | 600 | 500 | 250 | ||
| 29 | AL606020 | 600 | 600 | 200 | ||
| 30 | AL606025 | 600 | 600 | 250 | ||
| 31 | AL608030 | 600 | 800 | 300 | ||
| 32 | AL705020 | 700 | 500 | 200 | ||
| 33 | AL705025 | 700 | 500 | 250 | ||
| 34 | AL806020 | 800 | 600 | 200 | ||
| 35 | AL806025 | 800 | 600 | 250 | ||
| 36 | AL806030 | 800 | 600 | 300 | ||
| 37 | AL808025 | 800 | 800 | 250 | ||
| 38 | AL808030 | 800 | 800 | 300 | ||
| 39 | AL1006025 | 1000 | 600 | 250 | ||
| 40 | AL1006030 | 1000 | 600 | 300 | ||
| 41 | AL1006040 | 1000 | 600 | 400 | ||
| 42 | AL1008025 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 43 | AL1008030 | 1000 | 800 | 300 | ||
| 44 | AL1206030 | 1200 | 600 | 300 | ||
| 45 | AL1206040 | 1200 | 600 | 400 | ||
| 46 | AL1208030 | 1200 | 800 | 300 | 

 886-6-5782799
 886-6-5782799 886-6-5783077
 886-6-5783077 台南市山上區北勢洲90之1號
 台南市山上區北勢洲90之1號 www.nonstone.com.tw
 www.nonstone.com.tw





