TAIWAN TAI HSING MOLD ENT. CO. LTD.
產品介紹
| BC Type Guide Bush | Dimension calculates as | ||
| Regular dimensions as below | External diameter* Internal Diameter* Length | ||
| 25*16*19 | 30*20*19 | 35*25*19 | 40*30*23 | 
| 25*16*23 | 30*20*23 | 35*25*23 | 40*30*30 | 
| 25*16*30 | 30*20*30 | 35*25*30 | 40*30*35 | 
| 25*16*35 | 30*20*35 | 35*25*35 | 40*30*38 | 
| 25*16*38 | 30*20*38 | 35*25*38 | 40*30*38 | 
| 25*16*43 | 30*20*43 | 35*25*43 | 40*30*43 | 
| 25*16*48 | 30*20*48 | 35*25*48 | 40*30*48 | 
| 25*16*53 | 30*20*53 | 35*25*53 | 40*30*53 | 
| 25*16*58 | 30*20*58 | 35*25*58 | 40*30*58 | 
| 25*16*62 | 30*20*62 | 35*25*62 | 40*30*63 | 
| 25*16*68 | 30*20*68 | 35*25*68 | 40*30*68 | 
| 25*16*73 | 30*20*73 | 35*25*73 | 40*30*73 | 
| 25*16*78 | 30*20*78 | 35*25*78 | 40*30*78 | 
| 25*16*83 | 30*20*83 | 35*25*83 | 40*30*83 | 
| 25*16*93 | 30*20*93 | 35*25*93 | 40*30*93 | 
| 30*20*98 | 35*25*98 | 40*30*98 | |
| 30*20*103 | 35*25*103 | 40*30*103 | |
| 30*20*108 | 35*25*108 | 40*30*108 | |
| 30*20*113 | 35*25*113 | 40*30*113 | |
| 30*20*118 | 35*25*118 | 40*30*118 | |
| 30*20*128 | 35*25*128 | 40*30*128 | |
| 30*20*133 | 35*25*133 | 40*30*133 | |
| 30*20*138 | 35*25*138 | 40*30*138 | |
| 30*20*143 | 35*25*143 | 40*30*143 | |
| 30*20*148 | 35*25*148 | 40*30*148 | |

 886-4-7386949
 886-4-7386949 886-4-7385866
 886-4-7385866 彰化縣彰化市中山路三段714巷22之2號
 彰化縣彰化市中山路三段714巷22之2號 www.ejectorpins.com.tw
 www.ejectorpins.com.tw





