13YRS
    盟海射梢企業有限公司
TAIWAN TAI HSING MOLD ENT. CO. LTD.
    
TAIWAN TAI HSING MOLD ENT. CO. LTD.
產品介紹
規格數據
            
| Material : SKD-61  | 
| H | T | D | B | L | ||||||||
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||||
| 2.5 | 1.2 | 6 | 4 |  |  |  | ||||||
| 3.0 | 1.2 | 6 | 4 |  |  |  | ||||||
| 4.0 | 1.5 | 8 | 5 |  |  |  | ||||||
| 4.5 | 1.5 | 8 | 5 |  |  |  | ||||||
| 5.0 | 1.5 | 8 | 5 |  |  |  | ||||||
| 5.5 | 1.5 | 10 | 6 |  |  |  | ||||||
| 4.0 | 1.8 | 8 | 5 |  |  |  | ||||||
| 4.5 | 1.8 | 8 | 5 |  |  |  | ||||||
| 5.0 | 1.8 | 8 | 5 |  |  |  | ||||||
| 5.5 | 1.8 | 10 | 6 |  |  |  | ||||||
| 6.0 | 1.8 | 10 | 6 |  |  |  | ||||||
| 6.5 | 1.8 | 10 | 6 |  |  |  | ||||||
| 4.0 | 2.0 | 8 | 5 |  |  |  |  | |||||
| 4.5 | 2.0 | 8 | 5 |  |  |  |  | |||||
| 5.0 | 2.0 | 8 | 5 |  |  |  |  | |||||
| 5.5 | 2.0 | 10 | 6 |  |  |  |  | |||||
| 6.0 | 2.0 | 10 | 6 |  |  |  |  | |||||
| 6.5 | 2.0 | 10 | 6 |  |  |  |  | |||||
| 7.0 | 2.0 | 11 | 6 |  |  |  |  | |||||
| 8.0 | 2.0 | 13 | 8 |  |  |  |  | |||||
| 4.0 | 2.5 | 8 | 5 |  |  |  |  | |||||
| 4.5 | 2.5 | 8 | 5 |  |  |  |  | |||||
| 5.0 | 2.5 | 8 | 5 |  |  |  |  | |||||
| 5.5 | 2.5 | 10 | 6 |  |  |  |  | |||||
| 6.0 | 2.5 | 10 | 6 |  |  |  |  | |||||
| 6.5 | 2.5 | 10 | 6 |  |  |  |  | |||||
| 7.0 | 2.5 | 11 | 6 |  |  |  |  | |||||
| 8.0 | 2.5 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5.0 | 3.0 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5.5 | 3.0 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 6.0 | 3.0 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 6.5 | 3.0 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 7.0 | 3.0 | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 8.0 | 3.0 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5.5 | 3.5 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 6.0 | 3.5 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 6.5 | 3.5 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 7.0 | 3.5 | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 8.0 | 3.5 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 6.0 | 4.0 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6.5 | 4.0 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7.0 | 4.0 | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8.0 | 4.0 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 4.0 | 15 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 4.0 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7.0 | 4.5 | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8.0 | 4.5 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 4.5 | 15 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 5.0 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8.0 | 5.0 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 5.0 | 15 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 5.0 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 5.5 | 15 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 5.5 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 6.0 | 15 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 6.0 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 8.0 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 8.5 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 886-4-7386949
 886-4-7386949 886-4-7385866
 886-4-7385866 彰化縣彰化市中山路三段714巷22之2號
 彰化縣彰化市中山路三段714巷22之2號 www.ejectorpins.com.tw
 www.ejectorpins.com.tw





