13YRS
    盟海射梢企業有限公司
TAIWAN TAI HSING MOLD ENT. CO. LTD.
    
TAIWAN TAI HSING MOLD ENT. CO. LTD.
產品介紹
規格數據
            
 
 
| Material: SKH-51 | 
| H | T | D | L | ||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
| 3 | 4 | 1 |  |  |  | ||||||
| 3 | 4 | 1.2 |  |  |  | ||||||
| 3 | 4 | 1.5 |  |  |  | ||||||
| 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | |||
| 5 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | |||
| 5 | 4 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 4(6) | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 4(6) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 4(6) | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 4(6) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 4(6) | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 4(6) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 4(8) | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 4(8) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 4(8) | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 4(8) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 4(8) | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 4(8) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 4(8) | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 4(8) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 4(8) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 4(8) | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 4(8) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  - In stock | 
| Material : SKD-61 | 
| H | T | D | L | ||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |||
| 6 | 4 | 1 |  |  |  | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 1.2 |  |  |  | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 1.5 |  |  |  | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 6 | 4 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 6 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 7 | 5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 8 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 8 | 5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 8 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 10 | 6 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 10 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 10 | 6 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 11 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 13 | 8 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 13 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 8 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 8 | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Material : SKD-61 Core Hardness : 40~42 Surface Hardness : HV 900o~1100o | 
| H | T | D | L | ||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |||
| 6 | 4 | 1 |  |  |  | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 1.2 |  |  |  | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 1.5 |  |  |  | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 6 | 4 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 6 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 7 | 5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 8 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 8 | 5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 8 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 10 | 6 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 10 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 10 | 6 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 11 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 13 | 8 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 13 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 8 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 8 | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 886-4-7386949
 886-4-7386949 886-4-7385866
 886-4-7385866 彰化縣彰化市中山路三段714巷22之2號
 彰化縣彰化市中山路三段714巷22之2號 www.ejectorpins.com.tw
 www.ejectorpins.com.tw





