15YRS
    TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.
    
Products
Specification
            
Dimensions

| Model | HJ05 | HJ06 | HJ08 | HJ10 | HJ12 | HJ12-1 | HJ15 | HJ15-1 | HJ-21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-1 | 53 | 67.5 | 86 | 99.5 | 103 | 103 | 149 | 149 | 165 | 
| J-2 | 23 | 32 | 35 | 40 | 50 | 50 | 62 | 62 | 65 | 
| J-3 | 27.5 | 35 | 51 | 54 | 52 | 52 | 86 | 86 | 90 | 
| J-4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 18 | 22 | 22.5 | 25 | 
| J-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 
| J-6 | 30.5 | 39 | 31 | 43 | 62.5 | 62.5 | 63 | 63 | 104.5 | 
| J-7 | 14 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 43 | 43 | 50 | 
| J-8 | 25.5 | 28.5 | 18 | 17 | 40.5 | 40.5 | 34 | 34 | 55 | 
| J-9 | 13.5 | 17 | 19 | 19 | 25 | 22 | 32 | 32 | 32 | 
| J-10 | 8.5 | 11 | 13 | 13 | 17 | 15 | 21 | 21 | 21 | 
| J-11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 | 40 | 
| J-12 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 | M14 | M20 | M20 | M20 | 
| J-13 | 6 | 10 | 12 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 
| Serration | 1.5x60° | 1.5x60° | 1.5x60° | 1.5x60° | 1.5x60° | 1.5x60° | 1.5x60° | 1.5x60° | 3.0x60° | 
| Reference | B | B | A | A | B | A | B | 

 886-4-24079695
 886-4-24079695 886-4-24066186
 886-4-24066186 No.461, Dali Rd., Dali District, Taichung City 412, Taiwan
 No.461, Dali Rd., Dali District, Taichung City 412, Taiwan www.tonfou.com
 www.tonfou.com





