15YRS
    TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.
    
Products
Specification
            
Specification
| Dim\Model | 6" DOV | 8" DOV | 
|---|---|---|
| Piston Dia (mm) | Ø115 | Ø155 | 
| Piston Area - Push Side (cm²) | 104 | 187 | 
| Piston Area - Pull Side (cm²) | 78.5 | 148.6 | 
| Piston Stroke (mm) | 20 | 17 | 
| Max. Draw Bar Pull - Push Side (kgf) | 1900 | 3600 | 
| Max. Draw Bar Pull - Pull Side (kgf) | 1400 | 2800 | 
| Weight (kg) | 12 | 21 | 
| Max. Operation pressure (kgf/cm²) | 20 | 20 | 
| Matching Chuck | V-206 | V-208 | 
Dimensions

| Dim\Model | 6" DOV | 8" DOV | 
|---|---|---|
| A | 220 | 285 | 
| B | 205 | 250 | 
| C | Ø104.8 | Ø133.4 | 
| D | Ø168 | Ø210 | 
| E | Ø140 | Ø170 | 
| F | Ø55 | Ø70 | 
| G | 60 | 80.5 | 
| I | 16 | 24 | 
| K | 5.5 | 5.5 | 
| L | 15 | 15 | 
| M | 50 | 60 | 
| N | M14xP2.0 | M16xP2.0 | 
| O | M12D24 | M12D24 | 
| P | 4-Ø13 | 4-Ø13 | 
| Q | PT 1/4" | PT 1/4" | 

 886-4-24079695
 886-4-24079695 886-4-24066186
 886-4-24066186 No.461, Dali Rd., Dali District, Taichung City 412, Taiwan
 No.461, Dali Rd., Dali District, Taichung City 412, Taiwan www.tonfou.com
 www.tonfou.com





