15YRS
    TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.
    
Products
Power Chucks for CNC Lathes
        	3-jaw wedge type non through-hole waterproof power chucks (with adaptor)
        	VW-A
            
Specification
            
Specification
- Waterproof power chucks are suitable for vertical and horizontal CNC lathes.
| Dim\Model | VW-218A8 | VW-218A11 | VW-221A11 | VW-221A15 | VW-224A11 | VW-224A15 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaw Stroke (Dia)(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Plunger Stroke (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Max. Pull Force (kgf) | 8362 | 8362 | 8362 | 8362 | 8362 | 8362 | 
| Max. Gripping Force (kgf)/(kgf/cm²) | 25391/32.6 | 25391/32.6 | 25391/32.6 | 25391/32.6 | 25391/32.6 | 25391/32.6 | 
| Max. Speed (r.p.m.) | 2700 | 2700 | 1900 | 1900 | 1750 | 1750 | 
| Weight (kg) | 134 | 123 | 193 | 187 | 239 | 233 | 
| Moment of Inertia (kgf.m²) | 2.41 | 2.11 | 5.1 | 4.9 | 7.5 | 7.1 | 
| Matching Cylinder | MS-200 | MS-200 | MS-200 | MS-200 | MS-200 | MS-200 | 
| Matching Soft Jaw | HC-15-1 | HC-15-1 | HC-21-1 | HC-21-1 | HC-21-1 | HC-21-1 | 
| Matching Hard Jaw | HJ-15-1 | HJ-15-1 | HJ-21-1 | HJ-21-1 | HJ-21-1 | HJ-21-1 | 
Dimensions

| Dim\Model | VW-218A8 | VW-218A11 | VW-221A11 | VW-221A15 | VW-224A11 | VW-224A15 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 450 | 450 | 530 | 530 | 610 | 610 | 
| B | 141 | 130 | 146 | 146 | 146 | 146 | 
| C | 171.45 | 235 | 235 | 330.2 | 235 | 330.2 | 
| F | 43 | 43 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| K | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| L | 6-M16 | 6-M20 | 6-M20 | 6-M24 | 6-M20 | 6-M24 | 
| M | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| N | 24 | 22 | 24 | 34 | 28 | 34 | 
| T | 33 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| V | 139.719 | 196.869 | 196.869 | 285.75 | 196.869 | 285.75 | 
| U | 171.45 | 235 | 235 | 330.2 | 235 | 330.2 | 
| E (Max) | 50.25 | 50.25 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 
| E (Min) | 23.25 | 23.25 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 
| G | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| H (Max) | 71 | 78 | 56 | 56 | 56 | 56 | 
| H (Min) | 36 | 43 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| J | M30x3.5 | M30x3.5 | M30x3.5 | M30x3.5 | M30x3.5 | M30x3.5 | 
| Q (Max) | 108 | 108 | 86 | 86 | 125 | 125 | 
| Q (Min) | 100 | 100 | 78 | 78 | 117 | 117 | 
| R | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 
| S | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| W | 6-M16 | - | 6-M20 | - | 6-M20 | - | 
| X | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Y | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| P | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| O | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| Z | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Reference | Fig-2 | Fig-1 | Fig-2 | Fig-1 | Fig-2 | Fig-1 | 

 886-4-24079695
 886-4-24079695 886-4-24066186
 886-4-24066186 No.461, Dali Rd., Dali District, Taichung City 412, Taiwan
 No.461, Dali Rd., Dali District, Taichung City 412, Taiwan www.tonfou.com
 www.tonfou.com





