AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.
    
Products
Collet Chucks
        	Collet Chucks Stationary
        	SCB
            
              Thru-Hole
SCB
STATIONARY DRAW COLLET CHUCK
Build-in cylinder, ideal for drilling machines, milling machines and machining centers.
Work with Autogrip’s rubber collet(RG series), quick change and saving runtime.
Two modes for the media supply: side-supply mode or baseplate-supply mode.            
Specification
            

| Model | Jaw stroke(Dia.) (mm) | Max. Chucking Capacity (mm) | Max. clamping force kN (kgf) | Weight kg | Matching steel collet | Max. pressure M PA (kgf/cm2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Hexagom | Square | ||||||
| SCB-52 | ±0.5 | 4~52 | 7~45 | 7~36 | 80(8150) | 8.6 | RG-52 | 4.0(40) | 
| SCB-65 | ±0.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 105(10700) | 10.2 | RG-65 | 4.2(42) | 
| Model | A(g6) | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB-52 | 175 | 110 | 84.5 | 25 | 152 | 95 | 7 | 53 | 24.5 | 17 | 
| SCB-65 | 192 | 130 | 94 | 30 | 169 | 114 | 9 | 66 | 26.5 | 20 | 
| Model | J | K | L | L1 | M | N | P | Q | R | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB-52 | 10 | 51.5 | 4~M10 | 12 | 4.2 | P7 | 3~M6x12 | 160 | 42 | 69.5 | 
| SCB-65 | 10 | 61.5 | 4~M10 | 12.5 | 4.2 | P7 | 3~M6x12 | 175 | 50 | 77 | 

 886-4-8228719
 886-4-8228719 886-4-8235719
 886-4-8235719 No. 229, Min Sheng Rd., Sec. 1, Pu Hsin Hsiang, Chang Hua Hsien513,Taiwan
 No. 229, Min Sheng Rd., Sec. 1, Pu Hsin Hsiang, Chang Hua Hsien513,Taiwan www.autogrip-machinery.com
 www.autogrip-machinery.com





