A-ONE CRANE CO., LTD.
產品介紹
              運轉平順且安靜、承載高扭矩、低背隙。模組化設計,提供多樣減速比選擇。安裝方式提供腳座、法蘭、扭力臂等,可採用各種方向位置固定。
規格:
最大輸出: 7200Nm
減速比: 4 ~ 224
可配功率範圍: 1.1kW ~ 30kW
輸出轉速: 750rpm ~ 4rpm
輸出孔徑: 80mm (平鍵固定 )
選配零件:
出力法蘭
出力軸心            
商品規格:
| 
 | 減速比 | 輸出轉速 | 輸出扭矩 | 輸入端扭矩   | |||||||
| (60Hz) | (50Hz) | ||||||||||
| Nm | 15 | 25 | 50 | 70 | 120 | 190 | 240 | ||||
| GM 7-4 | 4.02 | 447.76 | 373.13 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 7-5 | 5.20 | 346.15 | 288.46 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 7-6 | 5.79 | 310.88 | 259.07 | 1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 7-7 | 7.29 | 246.91 | 205.76 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 7-9 | 9.05 | 198.90 | 165.75 | 2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 7-11 | 10.88 | 165.44 | 137.87 | 3600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 7-14 | 13.70 | 131.39 | 109.49 | 3700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 7-18 | 18.00 | 100.00 | 83.33 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 7-22 | 22.67 | 79.40 | 66.17 | 6200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 7-28 | 28.15 | 63.94 | 53.29 | 6700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 7-36 | 36.94 | 48.73 | 40.61 | 6700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| GM 7-45 | 45.71 | 39.38 | 32.82 | 6700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| GM 7-56 | 55.16 | 32.63 | 27.19 | 6800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| GM 7-71 | 75.62 | 23.80 | 19.84 | 7200 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| GM 7-90 | 90.30 | 19.93 | 16.61 | 7200 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| GM7-112 | 108.98 | 16.52 | 13.76 | 7200 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| GM7-140 | 143.64 | 12.53 | 10.44 | 7200 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| GM7-180 | 180.08 | 10.00 | 8.33 | 7200 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| GM7-224 | 237.35 | 7.58 | 6.32 | 7200 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
認証:
- CE 認證
- 中國CCC認證(3C)
訂購資訊:
- 最小訂購量: 可商議
- 交貨港口: 台中港, 基隆港, 高雄港

 886-4-25602355
 886-4-25602355 886-4-25600999
 886-4-25600999 台中市大雅區德勝路185號
 台中市大雅區德勝路185號 http://www.a-onecrane.com
 http://www.a-onecrane.com






