A-ONE CRANE CO., LTD.
產品介紹
              運轉平順且安靜、承載高扭矩、低背隙。模組化設計,提供多樣減速比選擇。安裝方式提供腳座、法蘭、扭力臂等,可採用各種方向位置固定。
規格:
最大輸出: 1650Nm
減速比: 4 ~ 224
可配功率範圍: 0.37kW ~ 5.5kW
輸出轉速: 750rpm ~ 4rpm
輸出孔徑: 50mm 平鍵;55mm梅花鍵固定
 
選配零件:
出力法蘭
出力軸心
電磁剎車
強制風扇
手動剎車釋放器
空間加熱器
溫度控制器            
商品規格:
| 型號 | 減速比 | 輸出轉速 | 輸出扭矩 | 輸入端扭矩 | |||||||
| (60Hz) | (50Hz) | ||||||||||
| Nm | 5 | 10 | 15 | 25 | 45 | 50 | 70 | ||||
| GM 4.5-4 | 4.01 | 449.24 | 374.36 | 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 4.5-5 | 4.85 | 371.33 | 309.44 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 4.5-6 | 5.70 | 315.60 | 263.00 | 980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 4.5-7 | 7.12 | 252.90 | 210.75 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 4.5-9 | 9.40 | 191.48 | 159.56 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 4.5-11 | 11.06 | 162.74 | 135.62 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 4.5-14 | 13.80 | 130.41 | 108.68 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 4.5-18 | 18.50 | 97.30 | 81.09 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 4.5-22 | 23.08 | 77.97 | 64.98 | 1650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GM 4.5-28 | 28.13 | 63.99 | 53.33 | 1650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| GM 4.5-36 | 37.22 | 48.37 | 40.31 | 1650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| GM 4.5-45 | 45.84 | 39.27 | 32.73 | 1650 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| GM 4.5-56 | 57.32 | 31.40 | 26.17 | 1650 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| GM 4.5-71 | 69.99 | 25.72 | 21.43 | 1650 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| GM 4.5-90 | 86.20 | 20.88 | 17.40 | 1650 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| GM4.5-112 | 107.80 | 16.70 | 13.92 | 1650 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| GM4.5-140 | 147.47 | 12.21 | 10.17 | 1650 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| GM4.5-180 | 181.62 | 9.91 | 8.26 | 1650 | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| GM4.5-224 | 227.13 | 7.93 | 6.60 | 1650 | ○ | - | - | - | - | - | - | 

 886-4-25602355
 886-4-25602355 886-4-25600999
 886-4-25600999 台中市大雅區德勝路185號
 台中市大雅區德勝路185號 http://www.a-onecrane.com
 http://www.a-onecrane.com





