15YRS
    寶嘉誠工業股份有限公司
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
    
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
水車專用機高速精密齒式分度盤
        	WST系列-高速精密齒式分度盤
        	WST-450~800
            
              產品特性
1.高速,高精度,高剛性。
2.標準等分割數為2,3,4,6,8,12,24(擇一)
3.特殊等分割數為5,9,10,20(特殊規格)
4.油壓鎖緊,具有最佳的鎖緊力適合重切削。
5.立、臥式應用。            
規格數據
            
| 型號 項目 | Unit | WST-450 | WST-600 | WST-800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | Φ 360 | Φ 512 | Φ 628 | |||
| 盤面固定直徑 | mm | Φ 450 | Φ 600 | Φ 720 | |||
| 基準孔徑 | mm | Φ75H7 | Φ84H7 | Φ100H7 | |||
| 伺服馬達 (選配) | DELTA | ECMA-F11845 | ECMA-F11875 | ECMA-F11875 | |||
| MITSUBISHI | HG453S | HG703S | HG703S | ||||
| 總減速比 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | ||||
| 工作台面最大轉速 Motor 2000min-1 |  | r.p.m | 40 | 40 | 40 | ||
| 固定割出數(等分) | 標準 | 2,3,4,6,8,12,24等分擇一 | |||||
| 特殊規格 | 5,9,10,20…… 接受客製 | ||||||
| 定位精度 |  | arc-sec | ±3 | ±3 | ±3 | ||
| 重覆精度 | arc-sec | ±1 | ±1 | ±1 | |||
| 旋轉方向 |  | 順、逆時針方向均可 | 順、逆時針方向均可 | 順、逆時針方向均可 | |||
| 容許工件載重 | kg | 400 | 700 | 1000 | |||
| 夾持力 | kg | 2000 | 4000 | 6600 | |||
| 使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | |||
| 本體固定方式 | 立、臥式 | 立、臥式 | 立、臥式 | ||||
| 淨重 |  | kg | 550 | 582 | 738 | ||
1. 特殊規格設計請與本公司。
2. 規格與設計變更時恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服馬達、編碼器、驅動器及油壓單元。

 886-4-23359935
 886-4-23359935 886-4-23359929
 886-4-23359929 台中市烏日區溪南路一段105號
 台中市烏日區溪南路一段105號 www.parkson-wu.com
 www.parkson-wu.com





