15YRS
    寶嘉誠工業股份有限公司
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
    
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
CNC電腦數控臥式旋轉工作台
        	HMC系列-CNC電腦數控臥式旋轉工作台
        	HMC-400~2000
            
              產品介紹
1. 適用臥式搪铣加工機。
2. 油壓鎖緊系統,90度耐重切削。
3. 可同動切削加工。
4. 可配合OEM/ODM。            
規格數據
            
| 型號 項目 | 單位 | HMC-400 | HMC-501 | HMC-631 | HMC-801 | HMC-1000 | HMC-1416 | HMC-1820 | HMC-2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 |  | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | 1400×1600 | 1800×2000 | 2000×2000 | |
| 基準孔徑 |  | mm | Φ55H7 | Φ50H7 | Φ55H7 | Φ50H7 | Φ55H7 | Φ140H7 | Φ160H7 | Φ160H7 | |
| 平置總高度 |  | mm | 270 | 295 | 330 | 360 | 400 | 440 | 650 | 650 | |
| T型槽寬 |  | mm | 14H7 | 18H7 | 18H7 | 20H7 | 22H7 | 24H7 | 28H7 | 28H7 | |
| 伺服馬達 (選配) | FANUC | αiF12 | αiF12 | αiF22 | αiF30 | αiF30 | αiF30 | αiF30 | αiF40 | ||
| SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FT6105 | 1FK7105 | 1FK7105 | 1FK7105 | |||
| 伺服馬達最大轉速 |  | r.p.m | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 總減速比 |  | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:144 | 1:360 | 1:360 | 1:720 | 1:720 | ||
| 工作台面最大轉速 |  | r.p.m | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 13.8 | 8.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | |
| 最小分度單位 |  | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 定位精度 |   | arc-sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 重覆精度 | arc-sec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 鎖緊扭力 |  | kgf-m | 197 | 270 | 510 | 830 | 1350 | 2100 | 2380 | 2380 | |
| 油壓壓力 | kg/cm² | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 容許切削力 |  | kgf-m | 120 | 190 | 315 | 700 | 1100 | 1700 | 1790 | 1790 | |
| 容許載重(水平放置) |  | kg | 400 | 600 | 1200 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20000 | |
| 淨重 |  | kg | 250 | 450 | 700 | 1125 | 1920 | 4300 | 8000 | 10500 | |
1.特殊規格設計請與本公司聯絡。
2. 規格與設計變更時恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服馬達、編碼器、驅動器及油壓單元。 

 886-4-23359935
 886-4-23359935 886-4-23359929
 886-4-23359929 台中市烏日區溪南路一段105號
 台中市烏日區溪南路一段105號 www.parkson-wu.com
 www.parkson-wu.com





