1YRS
    衆程科技股份有限公司
EQUIPTOP HITECH CORP.
    
EQUIPTOP HITECH CORP.
產品介紹
規格數據
            
| 項目規格 | 單位 | ECG-2780CNC | |
| 加工能力 | 最大研磨直徑 | mm | 270 | 
| 兩頂心距離 | mm | 800 | |
| 主軸孔中心與滑板距離 | mm | 136 | |
| 工件最大重量 | kgs | 120 | |
| 砂輪頭 | 砂輪尺寸 | mm | ψ405*32~50*ψ152.4(opt.ψ455*50~80*ψ152.4) | 
| 砂輪主軸迴轉速度 | rpm | 1650(1890) | |
| 最大周度 | m/sec | 35(45)m/sec | |
| 砂輪台 | 進給角度 | deg | 90 | 
| 最大進給速度 | mm | 6m/min | |
| 進給最小設定單位 | mm | 0.001 | |
| 進給總行程 | Mm | 250 | |
| 主軸台 | 主軸台主軸轉速 | rpm | 10~600 | 
| 頂新 | MT | MT4 | |
| 主軸貫穿孔徑 | mm | 25 | |
| 尾座 | 滑筒行程 | mm | 30 | 
| 頂心 | MT | MT4 | |
| 工作台 | 旋轉角度 | deg | -4 ~ +7 | 
| 快速移動速度 | mm | 6m/min | |
| 進給最小單位 | mm | 0.001 | |
| 馬達 | 砂輪主軸馬達 | hp | 5(選配7.5) | 
| 主軸台主軸馬達 | kw | 1.0(選配1.5) | |
| 砂輪主軸油壓馬達; | hp | 主軸冷卻用:1/4 | |
| X軸進給伺服馬達 | kw | 1.0(1.2) | |
| Z軸進給伺服馬達 | kw | 1.5(1.8) | |
| 淨重(大約) | kgs | 3400 | |
| 毛重(大約) | kgs | 3600 | |
| 裝箱尺寸(長*寬*高) | mm | 3200*1900*2000 | |

 886-4-25576060
 886-4-25576060 886-4-25569677
 886-4-25569677 台中市后里區三豐東路88號
 台中市后里區三豐東路88號 www.ffg-equiptop.com
 www.ffg-equiptop.com





