1YRS
    衆程科技股份有限公司
EQUIPTOP HITECH CORP.
    
EQUIPTOP HITECH CORP.
產品介紹
規格數據
            
機能規格:
| 機型 | ESG-818CNC/818H CNC | |
| 工作台 | 工作臺尺寸 | 460x203 mm | 
| 工作台最大載重 | 200 kg | |
| 標準磁力夾頭尺寸 | 450x200 mm | |
| 主軸中心至工作台面最大距離 | 460 mm | |
| 工作台T型槽(尺寸x數量) | 12x1 | |
| 工作檯縱向移動 | X軸縱向移動速度 | 0-20 m/min | 
| X軸縱向移動最大行程 | 510 mm | |
| 鞍座橫向移動 | Z軸橫向移動速度 | 0-3 m/min | 
| Z軸橫向移動最大行程 | 260 mm | |
| Z軸橫向移動最小輸入單位 | 0.001 mm | |
| 輪頭垂直進給 | Y軸垂直移動速度 | 0-3 m/min | 
| Y軸垂直移動最大行程 | 390 mm | |
| Y軸垂直移動最小輸入單位 | 0.001 mm | |
| 主軸 | 主軸轉速 | 3600 rpm | 
| 主軸馬力 | 5HP / 2P | |
| 砂輪 | 標準砂輪:外徑*寬度*孔內直徑 | 203x19x31.75 mm | 
| 馬達 | 油壓馬達 | 1.5 HP | 
| 左右馬達 | 2.0 KW | |
| 前後馬達 | 1.0 KW | |
| 上下馬達 | 1.0 KW | |
| 額定馬力 | 8.0 KW | |
註:本公司隨時進行研究改善工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械研究之權利,本目錄僅供參考。
機械結構介紹:


 886-4-25576060
 886-4-25576060 886-4-25569677
 886-4-25569677 台中市后里區三豐東路88號
 台中市后里區三豐東路88號 www.ffg-equiptop.com
 www.ffg-equiptop.com





