| 
				
					
						| 機型 |  
						| 
							
								
									| 三軸行程 |  
									| X軸行程(mm) |  
									| Y軸行程(mm) |  
									| Z軸行程(mm) |  
									| 主軸鼻端離工作檯面距離(mm) |  
									| 雙立柱間距離(門寬)(mm) |  |  
						| 
							
								
									| 工作台 |  
									| 工作台尺寸(X方向)(mm) |  
									| 工作台尺寸(Y方向)(mm) |  
									| 工作台最大載重(kgs) |  |  
						| 
							
								
									| 主軸 |  
									| 主軸轉速標準(齒輪)(rpm) |  
									| 主軸轉速選配(直結)(rpm) |  
									| 主軸錐孔(type) |  
									| 主軸軸承內徑(mm) |  
									| 主軸馬達(連續/30分鐘)(kw) |  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| ATC |  
									| 自動換刀 |  
									| 刀庫容量(tools) |  
									| 刀柄型式(sec) |  |  
						| 
							
								
									| 外型尺寸 |  
									| 寬度(mm) |  
									| 長度(mm) |  
									| 高度(mm) |  
									| 重量(kgs) |  |  | 
				
					
						| BMC-2616 ※Taiwan Excellence Award 2011 |  
						| 
							
								
									|  |  
									| 2600 |  
									| 1600 |  
									| 標準900/選配1100 |  
									| 標準200-1050/選配400-1300/450-1300/225-1300 |  
									| 1700 |  |  
						|  |  
						| 
							
								
									|  |  
									| 6000(滾柱4000選配) |  
									| 8000/10000 |  
									| #50 |  
									| Ø100 |  
									| 22/26(30/37選配) |  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  |