| 
				
					
						| 機型 |  
						| 
							
								
									| 三軸行程 |  
									| X軸行程(mm) |  
									| Y軸行程(mm) |  
									| Z軸行程(mm) |  
									| 軌道形式(type) |  
									| 主軸鼻端離工作檯面距離(mm) |  
									| 主軸中心至立柱軌道面距離(mm) |  |  
						| 
							
								
									| 工作台 |  
									| 工作台尺寸(mm) |  
									| 工作台最大載重(kgs) |  |  
						| 
							
								
									| 主軸 |  
									| 主軸轉速(ST)(rpm) |  
									| 主軸轉速(OP)(rpm) |  
									| 主軸錐孔(type) |  
									| 主軸軸承內徑(mm) |  
									| 主軸馬達(連續/30分鐘)(kw) |  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| ATC |  
									| 刀柄型式(type) |  
									| 刀具數量(ST)(tools) |  
									| 刀具數量(OP) |  
									| 刀具交換時間(刀對刀)(sec) |  
									| 交換時間(點對點)(sec) |  |  
						| 
							
								
									| 外型尺寸 |  
									| 寬度(mm) |  
									| 長度(mm) |  
									| 高度(mm) |  
									| 重量(kgs) |  |  | 
				
					
						| CV-6 ※Taiwan Excellence Award 2006 |  
						| 
							
								
									|  |  
									| 600 |  
									| 400 |  
									| 400 |  
									| 30mm 三軸滾珠線軌 |  
									| 200-600 |  
									| 432 |  |  
						|  |  
						| 
							
								
									|  |  
									| 皮帶10000 |  
									| 直結10000/12000/15000 |  
									| #30 |  
									| Ø50 |  
									| 3.5/5.5 |  |  
						|  |  
						| 
							
								
									|  |  
									| MAS BT-30/P30-T-1 |  
									| 20凸輪式 |  
									| *30 (凸輪式) |  
									| 1.5 |  
									| 2.5 |  |  
						|  |  |