2YRS
    先捷實業股份有限公司
OSCAR E.D.M. COMPANY LTD.
    
OSCAR E.D.M. COMPANY LTD.
產品介紹
雙頭動柱- 高精度與性能,優質放電加工機
        	雙頭動柱- 高精度與性能,  優質放電加工機
        	雙頭動柱- 高精度與性能,  優質放電加工機
            
雙頭動柱 - 精度與性能新境界,新優質放電加工機
|  |  | 
| 特性: 
 S3010-2H結構  | |
規格數據
            
規格表:
| 項目\機型 | UNIT | S2010-2H | S2210-2H | S3010 | S3010-2H | 
| 工作槽 (長X寬X高) | mm (inch) | 2,900(114.2) 1,700(66.9) 800(31.5) | 3,100(122) 1,700(66.9) 800(31.5) | 4,100(161.4) 1,700(66.9) 800(31.5) | 4,100(161.4) 1,700(66.9) 800(31.5) | 
| 工作台 (長X寬) | mm (inch) | 2,150(84.6) 1,100(43.3) | 2,250(88.6) 1,100(43.3) | 3,100(122) 1,100(43.3) | 3,100(122) 1,100(43.3) | 
| 左右行程 (單動/雙動) | mm (inch) | 1,350(53.1) 675(26.6) | 1,550(61) 775(30.5) | 3,000(118.1) | 2,550(100.4) 1,275(50.2) | 
| 前後行程 | mm (inch) | 1,000(39.4) | 1,000(39.4) | 1,000(39.4) | 1,000(39.4) | 
| 伺服行程 | mm (inch) | 600(23.6) | 600(23.6) | 600(23.6) | 600(23.6) | 
| 主軸端面至工作台面距離 | mm (inch) | 1,350(53.1) | 1,350(53.1) | 1,350(53.1) | 1,350(53.1) | 
| 最大電極重量 | kgs | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 最大工作重量 | kgs | 9,500 | 9,500 | 12,000 | 12,000 | 
| 機械尺寸 (長X寬X高) | mm (inch) | 5,263(207.2) 4,573(180) 3,568(140.5) | 4,463(215.5) 4,573(180) 3,568(140) | 6,000(236.2) 4,600(181.1) 3,620(142.5) | 6,000(236.2) 4,600(181.1) 3,620(141.5) | 
| 機械淨重 | kgs | 14,200 | 14,500 | 16,500 | 18,000 | 
過濾箱規格表:
| 項目\機型 | UNIT | S2210-2H | S3010 | S3010-2H | |
| 容量 | L | 4,676 | 5,097 | 6,552 | 6,552 | 
| 淨重 | Kg | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 
| 機械尺寸 (長x寬x高) | mm (inch) | 3,340(131.5) 1,750(68.9) 830(32.7) | 3,540(139.4) 1,800(70.9) 830(32.7) | 4,540(178.7) 1,800(70.9) 830(32.7) | 4,540(178.7) 1,800(70.9) 830(32.7) | 
電源箱規格表:
| 電源箱 | UNIT | 90A | 120A | 180A | 
| 最大加工電流 | A | 90 | 120 | 180 | 
| 電源容量 | KVA | 8 | 12 | 18 | 
| 最大加工速度 | mm³/min | 700 | 900 | 1,500 | 
| 最小電極消耗比 | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 
| 最佳表面精度 | um/Ra | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 
| 電源尺寸(長×寬×高) | mm (inch) | 820X620X1,700 (32x24x67) | 820X620X1,700 (32x24x67) | 820X620X1,700 (32x24x67)x2 | 
| 電源箱淨重 | KGS | 350 | 380 | 680 | 
- 因長期研發,機械設計如有變更,恕不另行通知。
- 可依客戶需求,提供超大型之機種。

 886-4-23385818
 886-4-23385818 886-4-23380035
 886-4-23380035 台中市烏日區學田路359號
 台中市烏日區學田路359號 www.oscaredm.com
 www.oscaredm.com








