2YRS
    先捷實業股份有限公司
OSCAR E.D.M. COMPANY LTD.
    
OSCAR E.D.M. COMPANY LTD.
產品介紹
規格數據
            
規格表:
| 項目 | UNIT | LS760G | LS760HB | LS760HD | LS1075G | LS1075HB | LS1075HD | 
| 行程及加工範圍 | |||||||
| X 軸行程 | mm | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Y 軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 
| Z 軸行程 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 
| 主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 140 - 510 | 150 - 520 | 140 - 510 | 150 - 520 | ||
| 工作台 | |||||||
| 面積 | mm | 750 x 620 | 1020 x 750 | ||||
| 最大荷重 | kg | 600 | 1000 | ||||
| T型槽尺寸與槽數 (寬度 x 槽數) | 16 mm x 6 | 18 mm x 7 | |||||
| 主軸 | |||||||
| 轉速 | rpm | 30000 內藏 | 30000 內藏 | 15000 內藏 | 30000 內藏 | 30000 內藏 | 15000 內藏 | 
| 馬達馬力 | kw | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 
| 馬達扭力 | Nm | 7.2 | 7.2 | 18 | 7.2 | 7.2 | 18 | 
| 自動換刀機構 | |||||||
| 主軸刀把型式 | HSK-E40 | HSK-E40 | BT40/CAT40/ DIN40 | HSK-E40 | HSK-E40 | BT40/CAT40/ DIN40 | |
| 刀具數量 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | |
| 刀庫型式 | |||||||
| 最大刀具長度 | mm | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 
| 最大刀具直徑 | mm | 78 | 78 | 100 | 78 | 78 | 100 | 
| 最大刀具重量 | kgs | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 
| 進給率 | |||||||
| 快速位移 | m/mim | 36x36x36 | 36x36x36 | 36x36x36 | 36x36x36 | 36x36x36 | 36x36x36 | 
| 切削進給 | m/min | 12 | |||||
| 三軸馬達馬力 | kw | 3/3/4 | 3/3/4 | 3/3/4 | 3/3/4 | 3/3/4 | 3/3/4 | 
| 機台尺寸及重量 | |||||||
| 佔地空間 | mm | 2200x2740 x2700 | 2200x2740 x2700 | 2200x2740 x2700 | 2200x3750 x2700 | 2200x3750 x2700 | 2200x3750 x2700 | 
| 淨重 | kgs | 5000 | 6000 | 6500 | 8500 | 9000 | 9000 | 
| 動力源 | |||||||
| 氣壓源壓力 | kg/cm2 | 6 - 8 | |||||
| 主電源容量 | KVA | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 
| 控制器 | FANUC 18iMB | ||||||
- 因長期研發,機械設計如有變更怒不另行通知。
標準配備:
| LS760G | LS760HB | LS760HD | LS1075G | LS1075HB | LS1075HD | |
| 主軸冷卻系統 |  |  |  |  |  |  | 
| 切削液裝置 |  |  |  |  |  |  | 
| 工作照明燈 |  |  |  |  |  |  | 
| 三色指示燈 |  |  |  |  |  |  | 
| 主軸吹氣裝置 |  |  |  |  |  |  | 
| 空氣噴槍/冷卻液噴槍 |  |  |  |  |  |  | 
| 全密式護罩 |  |  |  |  |  |  | 
| 電器箱空調機 |  |  |  |  |  |  | 
| 工具箱 |  |  |  |  |  |  | 
| 石磨過濾器(濕式) |  |  | ||||
| 油簾幕 |  |  | 
選擇配備:
| LS760G | LS760HB | LS760HD | LS1060G | LS1060HB | LS1060HD | |
| 三軸光學尺 |  |  |  |  |  |  | 
| 自動刀長量測系統 |  |  |  |  |  |  | 
| 第四軸/第五軸刀長工作台 |  |  |  |  |  |  | 
| 變壓器 |  |  |  |  |  |  | 
| 油水分離機 |  |  | ||||
| 直結式主軸 |  |  | ||||
| 石墨集塵機(乾式) |  |  | ||||
| 主軸中心出水 |  |  | ||||
| 控制器 | MITSUBISH/SIEMENS/HEIDENHAIN | |||||
- G:石墨加工中心機
- HB:主軸內藏式高速加工中心機
- HD:主軸直結式高速加工中心機
佔地面積:
| 機型 | A | B | C | 
| S760G | 3680 | 3590 | 2700 | 
| S760HB | 3260 | 3590 | 2700 | 
| S760HD | 3260 | 3590 | 2700 | 
| S1075G | 3680 | 3690 | 2700 | 
| S1075HB | 3260 | 3690 | 2700 | 
| S1075HD | 3260 | 3690 | 2700 | 

 886-4-23385818
 886-4-23385818 886-4-23380035
 886-4-23380035 台中市烏日區學田路359號
 台中市烏日區學田路359號 www.oscaredm.com
 www.oscaredm.com






