19YRS
    慧德刀具五金有限公司
HWE DER MACHINERY AND HARDWARE PTY LTD.
    
HWE DER MACHINERY AND HARDWARE PTY LTD.
產品介紹
規格數據
            
| Model No. | D | L | L1 | B | H | F | 最小孔徑 | 刀柄 | 
| MGR 4 B1.0 L10 | 4.0 | 50 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM 0020 H4 | 
| MGR 4 B1.5 L10 | 4.0 | 50 | 10 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM 0020 H4 | 
| MGR 6 B1.0 L15 | 6.0 | 50 | 15 | 1.0 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM 0020 H6 | 
| MGR 6 B1.5 L15 | 6.0 | 50 | 15 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM 0020 H6 | 
| MGR 6 B2.0 L15 | 6.0 | 50 | 15 | 2.0 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM 0020 H6 | 

 886-4-7559458
 886-4-7559458 886-4-7564341
 886-4-7564341 彰化縣和美鎮北寧路2號
 彰化縣和美鎮北寧路2號 www.hdtools.com.tw
 www.hdtools.com.tw





