19YRS
    慧德刀具五金有限公司
HWE DER MACHINERY AND HARDWARE PTY LTD.
    
HWE DER MACHINERY AND HARDWARE PTY LTD.
產品介紹
規格數據
            
單位:mm
| 產品編號 | 刃徑 D | 刃長 I | 倒角 C | 柄徑 d | 全長 L | 
| 2D SLERVD 0304GRD6 | 3 | 8 | 6 | 75 | |
| 2D MLERVD 0304GRD6 | 3 | 8 | 6 | 100 | |
| 2D SLERVD 0404GRD6 | 4 | 11 | 6 | 75 | |
| 2D MLERVD 0404GRD6 | 4 | 11 | 6 | 100 | |
| 2D SLERVD 0504GR | 5 | 13 | 6 | 75 | |
| 2D MLERVD 0504GR | 5 | 13 | 6 | 100 | |
| 2D SLERVD 0604GR | 6 | 15 | 0.2 | 6 | 75 | 
| 2D MLERVD 0604GR | 6 | 15 | 0.2 | 6 | 100 | 
| 2D MLERVD 0704GR | 7 | 18 | 0.2 | 8 | 100 | 
| 2D SLERVD 0804GR | 8 | 20 | 0.2 | 8 | 75 | 
| 2D MLERVD 0804GR | 8 | 20 | 0.2 | 8 | 100 | 
| 2D MLERVD 0904GR | 9 | 23 | 0.2 | 10 | 100 | 
| 2D MLERVD 1004GR | 10 | 30 | 0.2 | 10 | 100 | 
| 2D MLERVD 1204GR | 12 | 30 | 0.2 | 12 | 100 | 

 886-4-7559458
 886-4-7559458 886-4-7564341
 886-4-7564341 彰化縣和美鎮北寧路2號
 彰化縣和美鎮北寧路2號 www.hdtools.com.tw
 www.hdtools.com.tw






