19YRS
    慧德刀具五金有限公司
HWE DER MACHINERY AND HARDWARE PTY LTD.
    
HWE DER MACHINERY AND HARDWARE PTY LTD.
產品介紹
規格數據
            
單位:mm
| 產品編號 Model No. | 牙尺寸 Coarse | 牙距 Pitch | 外徑 D | 有效長 DL | 刃數 T | 柄徑 d | 全長 L | 
| 5 VUA 01050303TX | M1.4x0.3 | 0.3 | 1.05 | 2.8 | 3T | 4 | 50 | 
| 5 VUA 0120353TX | M1.6x0.35 | 0.35 | 1.2 | 3.2 | 3T | 4 | 50 | 
| 5 VUA 01550403TX | M2x0.4 | 0.4 | 1.55 | 4 | 3T | 4 | 50 | 
| 5 VUA 01950453TX | M2.5x0.45 | 0.45 | 1.95 | 5 | 3T | 4 | 50 | 
| 5 VUA 02300503TX | M3x0.5 | 0.5 | 2.3 | 6 | 3T | 6 | 50 | 
| 5 VUA 03200703TX | M4x0.7 | 0.7 | 3.2 | 8 | 3T | 6 | 60 | 
| 5 VUA 04000803TX | M5x0.8 | 0.8 | 4 | 10 | 3T | 6 | 60 | 
| 5 VUA 04801003TX | M6x1.0 | 1.0 | 4.8 | 12 | 3T | 6 | 75 | 

 886-4-7559458
 886-4-7559458 886-4-7564341
 886-4-7564341 彰化縣和美鎮北寧路2號
 彰化縣和美鎮北寧路2號 www.hdtools.com.tw
 www.hdtools.com.tw





