1YRS
    KINIK COMPANY
    
Products
Specification
            


| 1A1 | ||
|---|---|---|
| Dimensions(D x T x H) | Spec. | Remark | 
| 6" x 1" x 1" 150mm x 25mm x 25.4mm | D100P | |
| 6" x 1" x 1" 150mm x 25mm x 25.4mm | D200P | |


| 1A1-BK | ||
|---|---|---|
| Dimensions(D x T x H) | Spec. | Remark | 
| 6" x 1" x 1" 150mm x 25mm x 25.4mm | D100P | |
| 6" x 1" x 1" 150mm x 25mm x 25.4mm | D200P | |


| 2A2 | ||
|---|---|---|
| Dimensions(D x T x H) | Spec. | Remark | 
| 5" x 1/4" x 3" 125mm x 6mm x 75mm | D100P | |
| 5" x 1/4" x 3" 125mm x 6mm x 75mm | D200P | |


| 6A2 | ||
|---|---|---|
| Dimensions(D x T x H) | Spec. | Remark | 
| 6" x 7/16" x 1-1/4" 150mm x 11mm x 31.75mm | D100P | |
| 6" x 7/16" x 1-1/4" 150mm x 11mm x 31.75mm | D200P | |


| 6A2C | ||
|---|---|---|
| Dimensions(D x T x H) | Spec. | Remark | 
| 6" x 7/16" x 1-1/4" 150mm x 11mm x 31.75mm | D100P | |
| 6" x 7/16" x 1-1/4" 150mm x 11mm x 31.75mm | D200P | |


| 11C9 | ||
|---|---|---|
| Dimensions(D x T x H) | Spec. | Remark | 
| 4" x 1-3/8" x 3/4" 100mm x 35mm x 19.05mm | D100P | |
| 4" x 1-3/8" x 3/4" 100mm x 35mm x 19.05mm | D200P | |

 886-2-26791931
 886-2-26791931 886-2-26786191
 886-2-26786191 No. 64, Zhongshan Rd.,Yingge Dist., New Taipei City 23942, Taiwan
 No. 64, Zhongshan Rd.,Yingge Dist., New Taipei City 23942, Taiwan www.kinik.com.tw
 www.kinik.com.tw





