15YRS
    SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.
    
Products
Tool Holders
        	Face Mill Arbor (FMA Type)
        	BT/FMA
            
              ● Inch size.
● Tolerance of d1 the connection part with cutter: h6, which is good for less chatter and longer cutter life.
● Standard screw attached is w/o coolant hole.
● To use with face mill cutters with coolant holes, the standard screw has to be changed into the screw with coolant flute, which is available to order separately.
            
Specification
            
BT FACE MILL ARBOR (FMA TYPE)

 
| MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | D | d1 | d2 | K1 | K2 | Fig | WEIGHT (KGS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16612 | BT30 x FMA25.4 - 45 | 113.4 | 45 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 5 | 9.52 | 1 | 1.00 | 
| 16613 | BT30 x FMA25.4 - 60 | 128.4 | 60 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 5 | 9.52 | 1 | 1.30 | 
| 16614 | BT30 x FMA31.75 - 45 | 115.4 | 45 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6 | 12.7 | 1 | 1.20 | 
| 16614 - 50 | BT30 x FMA31.75 - 50 | 120.4 | 50 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6 | 12.7 | 1 | 1.21 | 
| 16615 | BT40 x FMA25.4 - 45 | 130.4 | 45 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 5 | 9.52 | 1 | 1.80 | 
| 16616 | BT40 x FMA25.4 - 60 | 145.4 | 60 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 5 | 9.52 | 1 | 1.45 | 
| 16617 | BT40 x FMA25.4 - 90 | 175.4 | 90 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 5 | 9.52 | 1 | 2.10 | 
| 16618 | BT40 x FMA25.4 - 105 | 190.4 | 105 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 5 | 9.52 | 1 | 2.70 | 
| 16618 - 150 | BT40 x FMA25.4 - 150 | 235.4 | 150 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 5 | 9.52 | 1 | 3.00 | 
| 16619 | BT40 x FMA31.75 - 45 | 132.4 | 45 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6 | 12.7 | 1 | 1.70 | 
| 16620 | BT40 x FMA31.75 - 75 | 162.4 | 75 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6 | 12.7 | 1 | 2.70 | 
| 16621 | BT40 x FMA31.75 - 90 | 177.4 | 90 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6 | 12.7 | 1 | 2.65 | 
| 16626 | BT40 x FMA38.1 - 60 | 150.4 | 60 | 25 | 75 | 38.1 | 44.5 | 8 | 15.87 | 1 | 2.25 | 
| 16626 - 75 | BT40 x FMA38.1 - 75 | 165.4 | 75 | 25 | 75 | 38.1 | 44.5 | 8 | 15.87 | 1 | 2.55 | 
| 16626 - 105 | BT40 x FMA38.1 - 105 | 195.4 | 105 | 25 | 75 | 38.1 | 44.5 | 8 | 15.87 | 1 | 3.20 | 
| 16626 - 150 | BT40 x FMA38.1 - 150 | 240.4 | 150 | 25 | 75 | 38.1 | 44.5 | 8 | 15.87 | 1 | 2.85 | 
| 16627 | BT40 x FMA50.8 - 60 | 161.4 | 60 | 36 | 98 | 50.8 | 65 | 10 | 19.05 | 1 | 2.25 | 
| 16639 | BT50 x FMA25.4 - 45 | 166.8 | 45 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 4.52 | 9.52 | 1 | 4.40 | 
| 16640 | BT50 x FMA25.4 - 90 | 211.8 | 90 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 5 | 9.52 | 1 | 5.10 | 
| 16641 | BT50 x FMA25.4 - 150 | 271.8 | 150 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 5 | 9.52 | 1 | 6.10 | 
| 16642 | BT50 x FMA31.75 - 45 | 168.8 | 45 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6.2 | 12.7 | 1 | 4.50 | 
| 16643 | BT50 x FMA31.75 - 75 | 198.8 | 75 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6 | 12.7 | 1 | 5.70 | 
| 16644 | BT50 x FMA31.75 - 105 | 228.8 | 105 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6 | 12.7 | 1 | 5.70 | 
| 16645 | BT50 x FMA38.1 - 45 | 171.8 | 45 | 25 | 80 | 38.1 | 44.5 | 8.87 | 15.87 | 1 | 5.20 | 
| 16646 | BT50 x FMA38.1 - 75 | 201.8 | 75 | 25 | 80 | 38.1 | 44.5 | 8 | 15.87 | 1 | 6.00 | 
| 16647 | BT50 x FMA50.8 - 45 | 182.8 | 45 | 36 | 98 | 50.8 | 65 | 9.75 | 19.05 | 1 | 5.70 | 
| 16648 | BT50 x FMA50.8 - 75 | 212.8 | 75 | 36 | 98 | 50.8 | 65 | 10 | 19.05 | 1 | 6.80 | 
| 16649 | BT50 x FMA47.62 - 75 | 208.8 | 75 | 32 | 128.75 | 47.62 | - | 12.4 | 25.4 | 2 | 7.90 | 

 886-4-26237575
 886-4-26237575 886-4-26237676
 886-4-26237676 No.198, Jingpu Rd., Qingshui Dist., Taichung City 436, Taiwan
 No.198, Jingpu Rd., Qingshui Dist., Taichung City 436, Taiwan www.syic.com
 www.syic.com






