15YRS
    SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.
    
Products
Tool Holders
        	Collet Chuck-PNER Collet Chuck
        	BT/PNER
            
              ● System runout accuracy is 3μm at 4D.
● PN collet well covered in PNER collet chuck and the two straight parts above and below thread of tool holder improve the runout accuracy and machining stability.
● Suitable for finish & heavy-duty machining.
● Used with PN 3μm collets.
● PNER nuts without slots reduce the wind shear at high speed.            
Specification
            
 
  
  
  
 

BT/PNER COLLET CHUCK

 
| MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | d1 | d2 | T | SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16704 | BT30 x PNER16 - 50 | 98.4 | 50 | 25 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 3 ~ 10 | 0.80 | 
| 16704 - 70 | BT30 x PNER16 - 70 | 118.4 | 70 | 47 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 3 ~ 10 | 0.70 | 
| 16706 | BT30 x PNER20 - 60 | 108.4 | 60 | 37 | 32 | 32 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 0.80 | 
| 16708 | BT30 x PNER25 - 60 | 108.4 | 60 | 37 | 40 | 40 | M16 x 2.0P | 3 ~ 16 | 0.90 | 
| 16710 | BT30 x PNER32 - 60 | 108.4 | 60 | 33 | 50 | 50 | - | 3 ~ 20 | 1.00 | 
| 16714 | BT40 x PNER16 - 70 | 135.4 | 70 | 40 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 3 ~ 10 | 1.12 | 
| 16714 - 130 | BT40 x PNER16 - 130 | 195.4 | 130 | 93 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 3 ~ 10 | 1.36 | 
| 16714 - 160 | BT40 x PNER16 - 160 | 225.4 | 160 | 123 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 3 ~ 10 | 1.49 | 
| 16716 | BT40 x PNER20 - 70 | 135.4 | 70 | 40 | 32 | 32 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 1.14 | 
| 16716 - 130 | BT40 x PNER20 - 130 | 195.4 | 130 | 93 | 32 | 32 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 1.41 | 
| 16716 - 160 | BT40 x PNER20 - 160 | 225.4 | 160 | 123 | 32 | 32 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 1.56 | 
| 16718 | BT40 x PNER25 - 70 | 135.4 | 70 | 40 | 40 | 40 | M16 x 2.0P | 3 ~ 16 | 1.19 | 
| 16718 - 130 | BT40 x PNER25 - 130 | 195.4 | 130 | 98 | 40 | 40 | M16 x 2.0P | 3 ~ 16 | 1.66 | 
| 16718 - 160 | BT40 x PNER25 - 160 | 225.4 | 160 | 128 | 40 | 40 | M16 x 2.0P | 3 ~ 16 | 1.92 | 
| 16720 | BT40 x PNER32 - 70 | 135.4 | 70 | 40 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 3 ~ 20 | 1.20 | 
| 16720 - 130 | BT40 x PNER32 - 130 | 195.4 | 130 | 100 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 3 ~ 20 | 2.07 | 
| 16720 - 160 | BT40 x PNER32 - 160 | 225.4 | 160 | 130 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 3 ~ 20 | 2.49 | 
| 16722 | BT40 x PNER40 - 70 | 135.4 | 70 | 38 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 6 ~ 26 | 1.40 | 
| 16728 | BT50 x PNER16 - 70 | 171.8 | 70 | 29 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 3 ~ 10 | 3.00 | 
| 16728 - 130 | BT50 x PNER16 - 130 | 231.8 | 130 | 82 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 3 ~ 10 | 3.88 | 
| 16728 - 160 | BT50 x PNER16 - 160 | 261.8 | 160 | 112 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 3 ~ 10 | 4.01 | 
| 16730 | BT50 x PNER20 - 70 | 171.8 | 70 | 29 | 32 | 32 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 3.00 | 
| 16730 - 130 | BT50 x PNER20 - 130 | 231.8 | 130 | 82 | 32 | 32 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 3.91 | 
| 16730 - 160 | BT50 x PNER20 - 160 | 261.8 | 160 | 112 | 32 | 32 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 4.06 | 
| 16732 | BT50 x PNER25 - 70 | 171.8 | 70 | 29 | 40 | 40 | M16 x 2.0P | 3 ~ 16 | 3.93 | 
| 16732 - 130 | BT50 x PNER25 - 130 | 231.8 | 130 | 82 | 40 | 40 | M16 x 2.0P | 3 ~ 16 | 4.06 | 
| 16732 - 160 | BT50 x PNER25 - 160 | 261.8 | 160 | 112 | 40 | 40 | M16 x 2.0P | 3 ~ 16 | 4.27 | 
| 16734 | BT50 x PNER32 - 70 | 171.8 | 70 | 31 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 3 ~ 20 | 4.12 | 
| 16734 - 130 | BT50 x PNER32 - 130 | 231.8 | 130 | 82 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 3 ~ 20 | 4.43 | 
| 16734 - 160 | BT50 x PNER32 - 160 | 261.8 | 160 | 112 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 3 ~ 20 | 4.80 | 
| 16736 | BT50 x PNER40 - 80 | 181.8 | 80 | 39 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 6 ~ 26 | 4.20 | 
| 16736 - 130 | BT50 x PNER40 - 130 | 231.8 | 130 | 82 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 6 ~ 26 | 4.97 | 
| 16736 - 160 | BT50 x PNER40 - 160 | 261.8 | 160 | 112 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 6 ~ 26 | 5.61 | 

 886-4-26237575
 886-4-26237575 886-4-26237676
 886-4-26237676 No.198, Jingpu Rd., Qingshui Dist., Taichung City 436, Taiwan
 No.198, Jingpu Rd., Qingshui Dist., Taichung City 436, Taiwan www.syic.com
 www.syic.com






