安仁國際股份有限公司
ANNREN INTERNATIONAL CO., LTD.
    
ANNREN INTERNATIONAL CO., LTD.
產品介紹
直流/直流轉換器
        	1.5KW DC/DC 轉換器風扇系統
        	ATD1K5-7212-F
            
              型號:ATD1K5-7212-F
輸出功率:1.5KW
輸入電壓:55~97/72~138/88~195/206~454VDC
輸出電流:110A
輸出電壓:14VDC
尺寸:182.2x278x78.5mm
防護等級:IP67            
規格數據
            
特徵
●輸出功率:1.5KW
●輸入電壓:55~97/72~138/88~195/206~454VDC
●輸出額定電壓:14VDC
●輸出電流:110A 風扇
外形尺寸:182.2x278x78.5mm
冷卻系統:風扇
●通訊方式:CAN
●重量:≤3KG
系列規格
 
| 物品 | 零件名稱 | 型號名稱 | 功率(瓦) | 輸入電壓(直流) | 輸出電壓(直流) | 輸出電流(A) | 效率 | 尺寸(毫米) | 冷卻系統 | 重量(公斤) | 證書 | 
| 1 | 1.5KW DC/DC 轉換器 | ATD1K5-7212-F | 1500 | 55-97 | 14V | 110A | ≥94 % | 182.2x278x78.5 | 扇子 | 3.0 | CE | 
| 2 | ATD1K5-11512-F | 72-138 | |||||||||
| 3 | ATD1K5-14412-F | 88-195 | |||||||||
| 4 | ATD1K5-32012-F | 206-454 | 
規格
| 物品 | 狀態 | 評論 | 
| 儲存溫度 | - 40℃~105℃ | / | 
| 工作 | -40℃~60℃ | 
 | 
| 濕度 | 5%~95% | 相對 | 
| 冷卻方式 | 扇子 | / | 
| 高度 | 
 | / | 
| 工作噪音大 | ≤70分貝 | 
 | 
| IP等級 | IP67級 | 
 | 
輸出
| 
 
 
 
 輸出 | 標稱輸出電壓 | 14V | 
| 輸出電壓範圍 | 9~15V | |
| 標稱輸出電流 | 143A | |
| 峰值電流 | 140A | |
| 標稱功率 | 1500W | |
| 峰值功率 | 1800W 持續6分鐘 | |
| 效率 | ≥94% | |
| 動態回應時間 | <50ms | |
| 電壓調節 | ≤1% | |
| 負載調整率 | ≤1% | |
| 電壓控制 準確性 | ≤1% | |
| 電流控制 準確性 | ≤2% | |
| 靜態電流 | ≤1mA@14V | |
| 漣波電壓 係數 | ≤2%@標稱工作狀態 | 

 886-6-3130155
 886-6-3130155 886-6-3130225
 886-6-3130225 台南市永康區中華路196-19號
 台南市永康區中華路196-19號 http://www.annren.com/
 http://www.annren.com/





