產品介紹
規格數據
            
| 套裝組合推薦鏡頭 | CEC26M | 
| 防水係數 | IP67 | 
| 水平視角 | 120° | 
| 垂直視角 | 100° | 
| 對角視角 | 150° | 
| 視訊影像規格 | NTSC/ PAL | 
| 影像感應器 | 1/4" CMOS | 
| 解析度 | 420 TV lines | 
| 最低照度 | 0.5 Lux | 
| 廣角 | 可 | 
| 工作電壓 | DC9V~15V | 
| 工作溫度 | -30℃~70℃ | 
| 外觀尺寸 | 20.6 x 22.70mm | 
| 套裝組合推薦螢幕 | MOD430 | 
| 面板尺寸 | 4.3" 液晶螢幕 | 
| 倒車時自動切換 | 可 | 
| 倒車時自動啟動電源 | 可 | 
| 影像輸入數 | 2 | 
| 正鏡像切換功能 | 可 | 
| 螢幕顯示比例 | 16:9 | 
| 螢幕解析度 | 480RGB(W)*272(H) | 
| 畫面選單控制顯示 | 可 | 
| 亮度 | ≒300cd/㎡ | 
| 視訊影像規格 | NTSC/PAL 自動切換 | 
| 工作電壓 | DC10V~15V | 
| 消耗功率 | <1.5W | 
| 工作溫度 | -10℃~60℃ | 
| 外觀尺寸 | 270*79*46mm | 

 886-5-5916351
 886-5-5916351 886-5-5915161
 886-5-5915161 雲林縣大埤鄉豐田路4-1號
 雲林縣大埤鄉豐田路4-1號 www.techcast.com.tw
 www.techcast.com.tw





