產品介紹
規格數據
            
| Item (BEV) 項目:純電動客車 | Configurations (City-bus) 配置參數 (市區公車) | 
| Model 車輛型號 | CRYSTAL_BEV_CityBus (12m) | 
| Dimension (mm) 尺寸 | 12000x2500x3240 | 
| Max. Gradeability 最大爬坡度 | 28% | 
| Max. Speed 最高車速 | 69km/h | 
| Motor 電動機 | Prestolite inverter motor (TM4) | 
| F/R Axle 前後 軸(橋) | 7.5T/13.0T 7.5噸/13.0噸 | 
| Structure 結構 | Low-entry, Monocoque 低入口, 全承載式 | 
| Suspension (F/R) 前後 懸掛系統 | Air suspension (F2 / R4), With ECAS; 前後空氣懸掛+ECAS | 
| Tire 輪胎規格 | 275/70R 22.5 | 
| Battery Capacity 電能容量 | 600AH/576V (Lithium Battery) 鋰電池 | 
| Brake 制動(煞車) 系統 | Disc brakes (F & R), With Wabco ABS; 前後碟式+ABS | 
| Charge Way 充電形式 | Vehicle-mounted charge interface 車載充電接口 | 
| Range 續航里程 | 180km | 
| Electrical Control 電氣系統 | CAN-Bus CAN 總線 | 

 886-3-3520277
 886-3-3520277 886-3-3521885
 886-3-3521885 桃園縣蘆竹鄉錦華路69號
 桃園縣蘆竹鄉錦華路69號 www.iji.com.tw
 www.iji.com.tw






