產品介紹
規格數據
            
| 項目 | 機械型號 (SPEC.) | 項目 | 機械型號 (SPEC.) | |
| 機械型號(Model no.) | VEB 506-10D | 機械型號(Model no.) | VEB 506-10D | |
| 最大拉力(kg) | 5000 | 提刀用馬達(HP) | 2 | |
| (Max. Broach power) | (Lifting pump motor)(HP) | |||
| 有效行程(mm) | 外型 600 | 切削水用馬達(HP) | 1/4 | |
| (usable stroke) | 內孔 1000 | (Cooling pump motor)(HP) | 
 | |
| 垂直度(mm) | 0.02/300 | 冷卻風扇 | 
 | 50W | 
| (Perpendicularity) | (Cooling Fan) | 
 | ||
| 工件加工中心距(mm) | 175 | 捲屑機馬達(HP) | 1/8 | |
| (Workpiece Radus) | (Magnetic screw motor)(HP) | 
 | ||
| 拉削速度(M/min) | 1~6 | 作業台高度(mm) ( A ) | 1750 | |
| (Broaching speed) | 
 | (Height of operation table) | 
 | |
| 退刀速度(M/min) | 2~14 | 機台全高度(mm) ( A+B+C ) | 3850 | |
| (back speed) | 
 | (Height overall) | 
 | |
| 提刀行程(mm)外加 | 500 | 基座面積 長(前後)x寬(左右) | 1360x1060 | |
| (Lifting stroke) (add) | (Area of base) (mm) | 
 | ||
| 主泵浦用馬達(HP) | 10 | 機台重量(kg) | 3180 | |
| (Main pump motor)(HP) | (Weight of broach) | |||

 886-2-22029865
 886-2-22029865 886-2-22020839
 886-2-22020839 新北市新莊區新樹路315巷9號
 新北市新莊區新樹路315巷9號 www.yingho.com.tw
 www.yingho.com.tw





