1YRS
    全懋精機股份有限公司
CAMEL PRECISION CO., LTD.
    
CAMEL PRECISION CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| VCM | SF | 20 | C | 2 | 0 | * | 
| 產品系列 | 系列號碼 | 泵流量 (L/Min) | 壓力範圍 (Bar) | 軸心尺寸 | 本體型式 | 軸心型式 | 
| 葉片泵系列 | SF低壓變量葉片泵 | 12 | AS: 5 – 10 A: 10 – 20 B: 15 – 35 C: 30 – 55 D: 50 – 70 | 1:∮12.7mm 2: ∮12.7mm 無調流 3: ∮15.875mm 4: ∮15.875mm 無調流 | 0: 斜牙PT 1: 直牙BSPP 2: 管牙NPT | 無: 標準型 A: 7T B: 8T | 
| 20 | ||||||
| 30 | 1: ∮19.05mm 方體 | 無: 標準型 B: 9T | ||||
| 40 | 2: ∮19.05mm 圓體 | 
備註:泵流量為轉速1800rpm下所測得的值。
詳細資料如形式編碼,技術資料, 性能曲線和外型尺寸
請參考本公司網站

 886-4-24615707
 886-4-24615707 886-4-24618842
 886-4-24618842 台中市西屯區玉門路64號
 台中市西屯區玉門路64號 www.cml-motion.com
 www.cml-motion.com





