朝嘉興業股份有限公司
CHAO CHIA GEAR INDUSTRY CO., LTD.
    
CHAO CHIA GEAR INDUSTRY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| Tooth type | Model | Ratio | Max. input speed | Max. output torque | Output gear | Installation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | SC-4AS-D | i=27 | 3000 RPM | 1000 Nm | M=4, Z=20 ȻP=80 | Output gear erected and facing down | 
| Helical | SC-4AB-D | i=27 | 3000 RPM | 1000 Nm | M=4, Z=20 ȻP=84.88 Levorotary 19°31'42'' | Output gear erected and facing down | 
| Straight | SC-5AS-D | i=27 | 3000 RPM | 1000 Nm | M=5, Z=17 ȻP=85 | Output gear erected and facing down | 
| Helical | SC-5AB-D | i=27 | 3000 RPM | 1200 Nm | M=5, Z=17 ȻP=90.19 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing down | 
| Tooth type | Model | Ratio | Max. input speed | Max. output torque | Output Gear | Installation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | SC-6BS-D | i=47 | 3000 RPM | 3500 Nm | M=6, Z=19 ȻP=114 | Output gear erected and facing down | 
| Helical | SC-6BB-D | i=47 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=6, Z=19 ȻP=120.96 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing down | 
| Straight | SC-8BS-D | i=47 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=8, Z=17 ȻP=136 | Output gear erected and facing down | 
| Helical | SC-8BB-D | i=47 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=8, Z=17 ȻP=144.3 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing down | 
| Tooth type | Model | Ratio | Max. input speed | Max. output torque | Output Gear | Installation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | SC-4CS-D | i=27 | 3000 RPM | 1000 Nm | M=4, Z=20 ȻP=80 | Output gear erected and facing down | 
| Helical | SC-4CB-D | i=27 | 3000 RPM | 1200 Nm | M=4, Z=20 ȻP=84.88 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing down | 
| Straight | SC-5CS-D | i=27 | 3000 RPM | 1000 Nm | M=5, Z=17 ȻP=85 | Output gear erected and facing down | 
| Helical | SC-5CB-D | i=27 | 3000 RPM | 1200 Nm | M=5, Z=17 ȻP=90.19 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing down | 
| Tooth type | Model | Ratio | Max. input speed | Max. output torque | Output Gear | Installation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | SC-6CS-D | i=47 | 3000 RPM | 3500 Nm | M=6, Z=19 ȻP=114 | Output gear erected and facing down | 
| Helical | SC-6CB-D | i=47 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=6, Z=19 ȻP=120.96 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing down | 
| Straight | SC-8CS-D | i=47 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=8, Z=17 ȻP=136 | Output gear erected and facing down | 
| Helical | SC-8CB-D | i=47 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=8, Z=17 ȻP=144.3 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing down | 
| Tooth type | Model | Ratio | Max. input speed | Max. output torque | Output Gear | Installation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | SC-6DS-U | i=47 | 3000 RPM | 3500 Nm | M=6, Z=19 ȻP=114 | Output gear erected and facing up | 
| Helical | SC-6DB-U | i=47 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=6, Z=19 ȻP=120.96 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing up | 
| Straight | SC-8DS-U | i=47 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=8, Z=17 ȻP=136 | Output gear erected and facing up | 
| Helical | SC-8DB-U | i=47 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=8, Z=17 ȻP=144.3 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing up | 
| Tooth type | Model | Ratio | Max. input speed | Max. output torque | Output Gear | Installation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | SC-6ES-U | i=109.666 | 3000 RPM | 3500 Nm | M=6, Z=19 ȻP=114 | Output gear erected and facing up | 
| Helical | SC-6EB-U | i=109.666 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=6, Z=19 ȻP=120.96 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing up | 
| Straight | SC-8ES-U | i=109.666 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=8, Z=17 ȻP=136 | Output gear erected and facing up | 
| Helical | SC-8EB-U | i=109.666 | 3000 RPM | 5000 Nm | M=8, Z=17 ȻP=144.3 Levorotary19°31'42'' | Output gear erected and facing up | 

 886-49-2254288
 886-49-2254288 886-49-2254188
 886-49-2254188  南投縣南投市南崗三路300號
 南投縣南投市南崗三路300號  www.chaochia.com.tw
 www.chaochia.com.tw





