15YRS
    通福企業股份有限公司
TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.
    
TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
產品規格
- 內附逆止閥,當壓力源故障時或油壓配管受損停電等供給壓力異常下降時之壓力保持,免除工作飛出之危險。
| 規格\型式 | MS105 | MS125 | MS150 | MS200 | 
|---|---|---|---|---|
| 活塞行程 (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 
| 活塞面積 - 推側 (cm²) | 86 | 122 | 176 | 314 | 
| 活塞面積 - 拉側 (cm²) | 79 | 113 | 160 | 290 | 
| 最大拉桿推力 (拉側) KN (kgf) | 29 (2957) | 42 (4283) | 60 (6118) | 108 (11013) | 
| 最高使用油壓力 (kgf/cm²) | 4.0 (40.8) | 4.0 (40.8) | 4.0 (40.8) | 4.0 (40.8) | 
| 總流量 (l/min) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 最高轉速 (r.p.m.) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 
| 重量 (kg) | 7.1 | 10 | 13.5 | 22 | 
| 慣性矩 (kgf.m²) | 0.0125 | 0.0225 | 0.0475 | 0.0975 | 
產品尺寸
 
 
- 拉桿推力:油壓力 4.0MPa(40.8 kg/cm²)
- 總流量:油壓力 3.0MPa(30.6 kg/cm²) 及溫度 50°C
| 型式 | MS105 | MS125 | MS150 | MS200 | 
|---|---|---|---|---|
| A | 105 | 125 | 150 | 200 | 
| B | 20 | 25 | 30 | 35 | 
| C | 135 | 160 | 190 | 245 | 
| D | 100 | 130 | 130 | 145 | 
| E | 80 | 110 | 110 | 120 | 
| F | 30 | 35 | 45 | 55 | 
| G | 21 | 25 | 31 | 37 | 
| H | M20x2.5 | M24x3.0 | M30x3.5 | M36x4.0 | 
| J | 35 | 44 | 45 | 60 | 
| K | 197 | 205 | 214 | 228 | 
| L | 108 | 108 | 108 | 106 | 
| M | 89 | 97 | 106 | 122 | 
| N | 152 | 160 | 169 | 183 | 
| P (Max) | 45 | 51 | 56 | 69 | 
| P (Min) | 25 | 26 | 26 | 34 | 
| Q | 6-M10x20 | 6-M12x24 | 12-M12x24 | 12-M16x30 | 
| R | 158 | 166 | 175 | 189 | 

 886-4-24079695
 886-4-24079695 886-4-24066186
 886-4-24066186 台中市大里區大里路461號
 台中市大里區大里路461號 www.tonfou.com
 www.tonfou.com





