15YRS
    通福企業股份有限公司
TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.
    
TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
產品規格
- 採用高級鋁合金製造,體積小重量輕,可減輕機械主軸負擔。
- 高轉速由於體型輕巧,精密度高適合高轉速。
| 規格\型式 | MH75 | MH105 | MH125 | MH150 | MH200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 活塞行程 (mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 
| 活塞面積 - 推側 (cm²) | 44 | 86 | 122 | 176 | 314 | 
| 活塞面積 - 拉側 (cm²) | 39 | 81 | 115 | 160 | 290 | 
| 最大活塞拉力 (kgf) | 15.5 (1560) | 32 (3240) | 46 (4600) | 63 (6424) | 113 (11523) | 
| 最高使用油壓力 (kgf/cm²) | 4.0 (40.8) | 4.0 (40.8) | 4.0 (40.8) | 4.0 (40.8) | 4.0 (40.8) | 
| 總洩流量 (l/min) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 最高轉速 (r.p.m.) | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 
| 重量 (kg) | 3.6 | 6.3 | 9 | 12.5 | 21 | 
| 慣性矩 (kgf.m²) | 0.108 (0.011) | 0.39 (0.04) | 0.88 (0.09) | 1.86 (0.19) | 3.82 (0.39) | 
產品尺寸

| 型式 | MH75 | MH105 | MH125 | MH150 | MH200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A | 75 | 105 | 125 | 150 | 200 | 
| B | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 
| C | 104 | 135 | 160 | 190 | 245 | 
| D | 90 | 100 | 130 | 130 | 145 | 
| E | 65 | 80 | 110 | 110 | 120 | 
| F | 30 | 30 | 35 | 45 | 55 | 
| G | 21 | 21 | 25 | 31 | 37 | 
| H | M20x2.5 | M20x2.5 | M24x3.0 | M30x3.5 | M36x4.0 | 
| J | 35 | 35 | 44 | 45 | 60 | 
| K | 147 | 170 | 178 | 187 | 203 | 
| L | 66 | 89 | 97 | 106 | 122 | 
| M | 102 | 125 | 133 | 142 | 158 | 
| N (Max) | 46 | 45 | 51 | 56 | 69 | 
| N (Min) | 31 | 25 | 26 | 26 | 34 | 
| P | 6-M8x1.25 | 6-M10x1.5 | 6-M12x1.75 | 12-M12x1.75 | 12-M16x30 | 
| Q | 108 | 131 | 139 | 148 | 164 | 

 886-4-24079695
 886-4-24079695 886-4-24066186
 886-4-24066186 台中市大里區大里路461號
 台中市大里區大里路461號 www.tonfou.com
 www.tonfou.com





