| 規格 | 
					
						| 
							
								
									| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | 冷卻方式 |  
									| FSP4 | 75 | - | - | - | 15 | 27.5 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 151.5 | - | 風扇 |  
									| FSP5 | 95 | 125 | 12.2 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | 17 | 125 | 20 | 28.5 | 173.5 | 22 | 壓縮空氣 |  
									| SHH1 | 85 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 30 | 60 | - | - | - | - | 133 | 53.5 | 無 |  
									| ZP2 | 75 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 25.35 | 59 | - | - | - | - | 143.5 | 48 | 無 |  | 
					
						|  | 
					
						| 
							
								
									| 型號 | Q | R | S | T | T' | U | U' | V | X | W | Y | Z | A' | B' | C' | D' | HP | rpm |  
									| FSP4 | 200 | 19.3 | 48.5 | 6-M6 | 67.5 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400W | 25000 |  
									| FSP5 | 195.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-M6 | 109 | 450W | 5000 |  
									| SHH1 | 186.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200W | 15000 |  
									| ZP2 | 191.5 | - | - | - | - - | 4-M5 | 44 | 44 | 36.5 | 98 | 13 | 4-M6 | 10 | 20 | - | - | 200W | 12000 |  
									| 4-M5 | 50 |  | 
					
						| Note : All specifications are subjected fo change without prior notice. |